| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herzog Walter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Niel Elias | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | .214 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Sojka Pavel | 4.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 15 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | .300 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Fleischmann Jonathan | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | .231 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tavares Reymin | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 19 | 20 | 13 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 61 | .396 | 6 | 2 | 0 |
| 6. | Berger Daniel | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ammann Pascal | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .579 | 3 | 0 | 0 |
| 8. | Ploteny Jakob | 24.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.2 | 10 | 21 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 48 | .345 | 16 | 1 | 0 |
| 9. | Rosser Dominic | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | .727 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Oberreiter Maxim | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Tanzberger Daniel | 52.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .429 | 5 | 0 | 1 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 4.45 |
| 2. | Tavares Reymin | 10.5 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | .300 |
| 2. | Tavares Reymin | .396 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | .327 |
| 2. | Tavares Reymin | .525 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | .320 |
| 2. | Tavares Reymin | .479 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | .647 |
| 2. | Tavares Reymin | 1.004 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 1 |
| 2. | Niel Elias | 1 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 1 |
| 2. | Ploteny Jakob | 1 |
| 3. | Tavares Reymin | 1 |
| 4. | Fleischmann Jonathan | 1 |
| 5. | Berger Daniel | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 11.0 |
| 2. | Tavares Reymin | 8.2 |
| 3. | Ploteny Jakob | 5.2 |
| 4. | Niel Elias | 3.1 |
| 5. | Fleischmann Jonathan | 3.0 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 21 |
| 2. | Tavares Reymin | 20 |
| 3. | Sojka Pavel | 13 |
| 4. | Rosser Dominic | 12 |
| 5. | Tanzberger Daniel | 11 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 20 |
| 2. | Tavares Reymin | 13 |
| 3. | Tanzberger Daniel | 10 |
| 4. | Ammann Pascal | 9 |
| 5. | Sojka Pavel | 7 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 16 |
| 2. | Tavares Reymin | 6 |
| 3. | Tanzberger Daniel | 5 |
| 4. | Ammann Pascal | 3 |
| 5. | Sojka Pavel | 1 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 61 |
| 2. | Sojka Pavel | 52 |
| 3. | Ploteny Jakob | 48 |
| 4. | Ammann Pascal | 22 |
| 5. | Niel Elias | 18 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 19 |
| 2. | Sojka Pavel | 15 |
| 3. | Ammann Pascal | 11 |
| 4. | Ploteny Jakob | 10 |
| 5. | Rosser Dominic | 8 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 4 |
| 2. | Rosser Dominic | 3 |
| 3. | Ploteny Jakob | 3 |
| 4. | Oberreiter Maxim | 1 |
| 5. | Sojka Pavel | 1 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 1 |
| 2. | Rosser Dominic | 1 |
| 3. | Niel Elias | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 18 |
| 2. | Tavares Reymin | 11 |
| 3. | Tanzberger Daniel | 8 |
| 4. | Oberreiter Maxim | 6 |
| 5. | Rosser Dominic | 4 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 2 |
| 2. | Ploteny Jakob | 1 |
| 3. | Niel Elias | 1 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 8 |
| 2. | Sojka Pavel | 6 |
| 3. | Fleischmann Jonathan | 5 |
| 4. | Niel Elias | 3 |
| 5. | Ammann Pascal | 3 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 4 |
| 2. | Ploteny Jakob | 3 |
| 3. | Tavares Reymin | 2 |
| 4. | Oberreiter Maxim | 1 |
| 5. | Niel Elias | 1 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 3 |
| 2. | Ploteny Jakob | 1 |
| 3. | Ammann Pascal | 1 |
| 4. | Tanzberger Daniel | 1 |
| 5. | Tavares Reymin | 1 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 1 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 4.10 |
| 2. | Niel Elias | 3.10 |
| 3. | Fleischmann Jonathan | 3.00 |
| 4. | Sojka Pavel | 2.75 |
| 5. | Ammann Pascal | 2.20 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rosser Dominic | 12.00 |
| 2. | Tanzberger Daniel | 11.00 |
| 3. | Tavares Reymin | 10.00 |
| 4. | Ammann Pascal | 9.00 |
| 5. | Oberreiter Maxim | 8.00 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 10.00 |
| 2. | Ammann Pascal | 9.00 |
| 3. | Ploteny Jakob | 6.67 |
| 4. | Tavares Reymin | 6.50 |
| 5. | Rosser Dominic | 5.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 5.33 |
| 2. | Tanzberger Daniel | 5.00 |
| 3. | Ammann Pascal | 3.00 |
| 4. | Tavares Reymin | 3.00 |
| 5. | Sojka Pavel | 0.25 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 1.00 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tavares Reymin | 30.50 |
| 2. | Ammann Pascal | 22.00 |
| 3. | Niel Elias | 18.00 |
| 4. | Fleischmann Jonathan | 17.00 |
| 5. | Ploteny Jakob | 16.00 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 11.00 |
| 2. | Tavares Reymin | 9.50 |
| 3. | Rosser Dominic | 8.00 |
| 4. | Oberreiter Maxim | 4.00 |
| 5. | Sojka Pavel | 3.75 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rosser Dominic | 3.00 |
| 2. | Tavares Reymin | 2.00 |
| 3. | Niel Elias | 1.00 |
| 4. | Oberreiter Maxim | 1.00 |
| 5. | Ploteny Jakob | 1.00 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ploteny Jakob | 0.33 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 1.00 |
| 2. | Rosser Dominic | 1.00 |
| 3. | Niel Elias | 1.00 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 8.00 |
| 2. | Ploteny Jakob | 6.00 |
| 3. | Oberreiter Maxim | 6.00 |
| 4. | Tavares Reymin | 5.50 |
| 5. | Fleischmann Jonathan | 4.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Niel Elias | 1.00 |
| 2. | Tavares Reymin | 1.00 |
| 3. | Ploteny Jakob | 0.33 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fleischmann Jonathan | 5.00 |
| 2. | Tavares Reymin | 4.00 |
| 3. | Niel Elias | 3.00 |
| 4. | Ammann Pascal | 3.00 |
| 5. | Tanzberger Daniel | 2.00 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 12 |
| 2. | Tavares Reymin | 9 |
| 3. | Ploteny Jakob | 8 |
| 4. | Niel Elias | 4 |
| 5. | Ammann Pascal | 3 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Pavel | 12 |
| 2. | Ploteny Jakob | 7 |
| 3. | Tavares Reymin | 7 |
| 4. | Fleischmann Jonathan | 3 |
| 5. | Niel Elias | 3 |
| Groundouts pro Flyout | ||
|---|---|---|
| 1. | Fleischmann Jonathan | 3.0 |
| 2. | Tanzberger Daniel | 1.0 |
| 3. | Rosser Dominic | 1.0 |
| 4. | Sojka Pavel | 1.0 |
| 5. | Ploteny Jakob | 0.9 |
| Flyouts pro Groundout | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 3.0 |
| 2. | Oberreiter Maxim | 2.0 |
| 3. | Niel Elias | 1.3 |
| 4. | Tavares Reymin | 1.3 |
| 5. | Ploteny Jakob | 1.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier