| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dellefont Katharina | 16.08.2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 2. | Schneider Lya | 09.08.2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 3. | Haller Stephanie | 08.08.2020 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 4. | Burian Laila | 09.08.2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 5. | Trimmel Kerstin | 09.08.2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Donau Larissa | 05.09.2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Ullmann Patricia | 26.07.2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Gradinger Anja | 05.09.2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Schuster Pia | 05.09.2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Mayr Eveline | 11.10.2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Simunek Anna-Lisa | 16.08.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Filarowski Zoe | 18.07.2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Hartmann Simone | 02.08.2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 14. | Voglsam Chiara | 05.09.2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Sautner Alina | 16.08.2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Maier Laura | 08.08.2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 17. | Hanschke Alina | 02.08.2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 18. | Sommer Lena | 18.07.2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | McGarry Louise | 05.09.2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 20. | Mantel Andrea | 09.08.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 09.08.2020 | 31 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 2. | Athletics Attnang-Puchheim | 05.09.2020 | 32 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 05.09.2020 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11-11 |
| 4. | Schwechat Bumblebees | 08.08.2020 | 45 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-14 |
| 5. | Feldkirch Falcons | 02.08.2020 | 33 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 6. | Schwechat Bumblebees | 16.08.2020 | 31 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13-13 |
| 7. | Schwechat Bumblebees | 18.07.2020 | 28 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 8. | Athletics Attnang-Puchheim | 16.08.2020 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 9. | Schwechat Bumblebees | 26.07.2020 | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 10. | Feldkirch Falcons | 09.08.2020 | 38 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier