| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenk Victoria | 11.08.2013 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Schneeberger Nicole | 11.08.2013 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 3. | Weiser Julia | 01.05.2013 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 4. | Lenk Victoria | 11.08.2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 5. | Rauch Catharina | 01.05.2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Lyles Teri | 26.05.2013 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Lyles Teri | 23.06.2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | DeLong Emily | 08.06.2013 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 9. | Weiser Julia | 30.05.2013 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 10. | Lenk Victoria | 26.05.2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 11. | DeLong Emily | 23.06.2013 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | Farnleitner Christine | 23.06.2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Lenk Victoria | 20.07.2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Farnleitner Christine | 08.06.2013 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Schneeberger Nicole | 01.05.2013 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 16. | Schmatz Susanne | 11.05.2013 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Vinzenz Kiyomi | 26.07.2013 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Patrick Selin | 05.07.2013 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Weiser Julia | 23.06.2013 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 20. | Lyles Teri | 14.06.2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mosquitoes | 11.08.2013 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-16 |
| 2. | Vienna Mosquitoes | 01.05.2013 | 34 | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4-4 |
| 3. | Vienna Mosquitoes | 11.08.2013 | 32 | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-13 |
| 4. | Vienna Mosquitoes | 23.06.2013 | 26 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 5. | Vienna Mosquitoes | 30.05.2013 | 31 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-20 |
| 6. | Vienna Mosquitoes | 26.07.2013 | 31 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 |
| 7. | Vienna Mosquitoes | 08.06.2013 | 42 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-9 |
| 8. | Vienna Mosquitoes | 01.05.2013 | 31 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 9. | Vienna Mosquitoes | 23.06.2013 | 34 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| 10. | Vienna Mosquitoes | 11.05.2013 | 28 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier