| PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lachinger Rene | 22 | 10 | 12 | 2 | .917 | 1 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 2. | Kawanishi Dan | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3. | Clauss Jacob | 10 | 3 | 7 | 1 | .909 | 2 | 30.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4. | Kreska Jonas | 7 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 5. | Norek Lukas | 17 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 31.0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
| 6. | Sucharowski Stefan | 16 | 10 | 6 | 1 | .941 | 3 | 37.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 7. | Amon Florian | 12 | 6 | 6 | 2 | .857 | 1 | 27.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8. | Clauss Eric | 27 | 22 | 5 | 2 | .931 | 1 | 30.1 | 10 | 2 | .833 | 0 |
| 9. | Severino Eduard | 11 | 6 | 5 | 1 | .917 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 10. | Brauner Jacob | 12 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 36.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 11. | Trujillo Silva Livan | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 12. | Perdue Melvin | 10 | 5 | 5 | 1 | .909 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 13. | Kreska Elias | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 14. | Coats Michael | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 15. | Portner Luis | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | .556 | 0 |
| 16. | Resel Alexander | 6 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 17. | Valerio Pena Joaquin | 6 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 18. | Cardenas Plasencia Angel | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 19. | Thau Angelo | 4 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 20. | Seidenberger Alexander | 17 | 15 | 2 | 1 | .944 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | .500 | 1 |
| 21. | Kienberger Alexander | 18 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 22. | Schneider Michael | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 23. | Böhler Fabian | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 24. | Boonstra Bernd | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 25. | Stary Marc | 27 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 30.0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
| 26. | Faulhaber Julian | 13 | 12 | 1 | 1 | .929 | 4 | 27.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 27. | Severino Domingo | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | .750 | 1 |
| 28. | Quirantes Garcia Adrian | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 20.0 | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
| 29. | McGarry Eoghan | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 20.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 30. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| 31. | Wulfes Matti | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 32. | Van Dijck Rick | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 33. | Rojas Diaz Julio Antonio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 34. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 35. | Jimenez Juan Luis | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 36. | Halper Lennard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 37. | Zoufal Alessandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 38. | Hernandez Espinal Jorge Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 39. | Worcester Darryl | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 40. | Quirantes Arian | 6 | 6 | 0 | 2 | .750 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 41. | Ranallo Christopher | 5 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 42. | Denner Stefan | 5 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 43. | Knoll Alexander | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 44. | Monot Maurice | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 45. | Langpaul Simon | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 46. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 47. | Seidl Alex | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 48. | Lazar Jakob | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 49. | Riedl Lisa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 50. | Gneist Vitus | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 51. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 52. | Bollenberger Philipp | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 53. | Huber David | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 54. | Sklusal Bastian | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 55. | Bailey Joseph Albert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 56. | Garcia Franco Yoan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 57. | Assmann Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 58. | Filarowski Lenny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 59. | Zhuber-Okrog Valerian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 60. | Pamperl Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 61. | Inmann Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 62. | Skrabl Domenic | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 63. | Brunnthaler Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 64. | Rapport Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 65. | Holzer Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 66. | Lichem Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 67. | Ress Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 68. | Schachinger-Brauner Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 69. | Wagner Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier