| PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petracs Lars | 23 | 19 | 4 | 1 | .958 | 1 | 21.0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2. | Albert Mathias | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 3. | Zaric Jonas | 5 | 1 | 4 | 1 | .833 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4. | Dittrich Felix | 8 | 5 | 3 | 1 | .889 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 5. | Mantovan Felix | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 6. | Sojka Pavel | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 7. | Ploteny Jakob | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8. | Ammann Pascal | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 9. | Berger Daniel | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10. | Karadag Hamza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 11. | Schmid-Gaus Harald | 6 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 12. | Rauch Wendelin | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 13. | Oberreiter Maxim | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 14. | Albrecht Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 15. | Müller Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 16. | Panstingl Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 17. | Lehner Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 18. | Nemec Sieghart | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 19. | Böttinger Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 20. | Kubelka Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier