| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauersich Yuna | .054 | 17 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .054 | 16 | 0 | 18 | 1 | .340 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Trimmel Markus | .349 | 20 | 80 | 21 | 22 | 3 | 3 | 0 | 15 | 31 | .492 | 11 | 5 | 18 | 2 | .475 | 1 | 0 | 6-6 |
| 3. | Clauss Eric | .236 | 19 | 78 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 14 | 20 | .364 | 20 | 3 | 18 | 1 | .462 | 0 | 0 | 6-6 |
| 4. | Miksch David | .036 | 11 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .036 | 9 | 0 | 17 | 0 | .263 | 1 | 0 | 2-2 |
| 5. | Mashatt David | .222 | 20 | 74 | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | .333 | 17 | 3 | 16 | 0 | .432 | 0 | 0 | 7-8 |
| 6. | Clauss Jacob | .244 | 17 | 54 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | .341 | 11 | 1 | 13 | 1 | .407 | 1 | 0 | 6-6 |
| 7. | Müller Maximilian | .234 | 22 | 80 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | .383 | 24 | 8 | 10 | 0 | .544 | 0 | 1 | 10-12 |
| 8. | Raunigger Jan | .289 | 14 | 59 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | .333 | 11 | 3 | 10 | 0 | .458 | 0 | 0 | 8-11 |
| 9. | Bernacki Christoph | .111 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 | 1 | 0 | 9 | 0 | .158 | 0 | 0 | 2-2 |
| 10. | Schaffer Jakob | .339 | 18 | 71 | 17 | 20 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | .390 | 11 | 0 | 9 | 2 | .437 | 1 | 0 | 4-5 |
| 11. | Diesner Michael | .222 | 6 | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .333 | 3 | 1 | 9 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 |
| 12. | Koller Michael | .160 | 8 | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .160 | 12 | 1 | 7 | 0 | .447 | 0 | 0 | 4-4 |
| 13. | Obermayer Sascha | .400 | 11 | 36 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | .600 | 10 | 0 | 4 | 0 | .556 | 1 | 0 | 6-6 |
| 14. | Ulm Jannik | .000 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Perez-Roman Elias | .000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| 16. | Brenner Phillip | .429 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Ortiz Jose Alejandro | .214 | 6 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | .500 | 9 | 1 | 2 | 0 | .542 | 0 | 0 | 1-1 |
| 18. | Lahsnig Felix | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Fröhlich Niklas | .385 | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .538 | 6 | 0 | 1 | 0 | .579 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Schöller Martin | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| 21. | Kiefer Tobias | .444 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .556 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
| 22. | Trimmal Matthias | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 23. | Schiller Alexander | .500 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 0 | 1 | 0-0 |
| 24. | Rieger Jan | .833 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0-0 |
| 25. | Werner Tobias | .429 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | 4 | 1 | 0 | 0 | .615 | 1 | 0 | 2-2 |
| Batting Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | .349 |
| 2. | Schaffer Jakob | .339 |
| 3. | Raunigger Jan | .289 |
| 4. | Clauss Jacob | .244 |
| 5. | Clauss Eric | .236 |
| Onbase percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | .544 |
| 2. | Trimmel Markus | .475 |
| 3. | Clauss Eric | .462 |
| 4. | Raunigger Jan | .458 |
| 5. | Schaffer Jakob | .437 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | .492 |
| 2. | Schaffer Jakob | .390 |
| 3. | Müller Maximilian | .383 |
| 4. | Clauss Eric | .364 |
| 5. | Clauss Jacob | .341 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | .967 |
| 2. | Müller Maximilian | .927 |
| 3. | Clauss Eric | .826 |
| 4. | Schaffer Jakob | .819 |
| 5. | Raunigger Jan | .791 |
| Runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Mashatt David | 22 |
| 2. | Trimmel Markus | 21 |
| 3. | Raunigger Jan | 19 |
| 4. | Müller Maximilian | 19 |
| 5. | Schaffer Jakob | 17 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | 22 |
| 2. | Schaffer Jakob | 20 |
| 3. | Raunigger Jan | 13 |
| 4. | Clauss Eric | 13 |
| 5. | Mashatt David | 12 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | 16 |
| 2. | Trimmel Markus | 15 |
| 3. | Clauss Eric | 14 |
| 4. | Obermayer Sascha | 13 |
| 5. | Müller Maximilian | 9 |
| Doubles | ||
|---|---|---|
| 1. | Clauss Eric | 5 |
| 2. | Trimmel Markus | 3 |
| 3. | Obermayer Sascha | 3 |
| 4. | Rieger Jan | 3 |
| 5. | Clauss Jacob | 2 |
| Triples | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | 3 |
| 2. | Mashatt David | 3 |
| 3. | Müller Maximilian | 3 |
| 4. | Clauss Jacob | 1 |
| 5. | Clauss Eric | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Ortiz Jose Alejandro | 1 |
| Total Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | 31 |
| 2. | Schaffer Jakob | 23 |
| 3. | Clauss Eric | 20 |
| 4. | Mashatt David | 18 |
| 5. | Müller Maximilian | 18 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | 24 |
| 2. | Clauss Eric | 20 |
| 3. | Mashatt David | 17 |
| 4. | Mauersich Yuna | 16 |
| 5. | Koller Michael | 12 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | 8 |
| 2. | Trimmel Markus | 5 |
| 3. | Mashatt David | 3 |
| 4. | Raunigger Jan | 3 |
| 5. | Clauss Eric | 3 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | 1 |
| 2. | Schiller Alexander | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Werner Tobias | 1 |
| 2. | Trimmel Markus | 1 |
| 3. | Miksch David | 1 |
| 4. | Clauss Jacob | 1 |
| 5. | Schaffer Jakob | 1 |
| Stolen Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | 10 |
| 2. | Raunigger Jan | 8 |
| 3. | Mashatt David | 7 |
| 4. | Clauss Jacob | 6 |
| 5. | Clauss Eric | 6 |
| Caught Stealings | ||
|---|---|---|
| 1. | Raunigger Jan | 3 |
| 2. | Müller Maximilian | 2 |
| 3. | Schaffer Jakob | 1 |
| 4. | Mashatt David | 1 |
| Plate Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Maximilian | 80 |
| 2. | Trimmel Markus | 80 |
| 3. | Clauss Eric | 78 |
| 4. | Mashatt David | 74 |
| 5. | Schaffer Jakob | 71 |
| Grounded into Doubleplays | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | 2 |
| 2. | Schaffer Jakob | 2 |
| 3. | Mauersich Yuna | 1 |
| 4. | Clauss Jacob | 1 |
| 5. | Clauss Eric | 1 |
| Runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rieger Jan | 3.00 |
| 2. | Ortiz Jose Alejandro | 1.67 |
| 3. | Raunigger Jan | 1.36 |
| 4. | Werner Tobias | 1.33 |
| 5. | Koller Michael | 1.13 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rieger Jan | 2.50 |
| 2. | Kiefer Tobias | 2.00 |
| 3. | Brenner Phillip | 1.50 |
| 4. | Schaffer Jakob | 1.11 |
| 5. | Trimmel Markus | 1.10 |
| RBI pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rieger Jan | 2.00 |
| 2. | Kiefer Tobias | 1.50 |
| 3. | Obermayer Sascha | 1.18 |
| 4. | Koller Michael | 1.00 |
| 5. | Schaffer Jakob | 0.89 |
| Doubles pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rieger Jan | 1.50 |
| 2. | Brenner Phillip | 0.50 |
| 3. | Kiefer Tobias | 0.50 |
| 4. | Obermayer Sascha | 0.27 |
| 5. | Clauss Eric | 0.26 |
| Triples pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fröhlich Niklas | 0.20 |
| 2. | Diesner Michael | 0.17 |
| 3. | Mashatt David | 0.15 |
| 4. | Trimmel Markus | 0.15 |
| 5. | Müller Maximilian | 0.14 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ortiz Jose Alejandro | 0.17 |
| Total Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rieger Jan | 4.00 |
| 2. | Kiefer Tobias | 2.50 |
| 3. | Brenner Phillip | 2.00 |
| 4. | Trimmel Markus | 1.55 |
| 5. | Fröhlich Niklas | 1.40 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Perez-Roman Elias | 1.50 |
| 2. | Ulm Jannik | 1.50 |
| 3. | Ortiz Jose Alejandro | 1.50 |
| 4. | Koller Michael | 1.50 |
| 5. | Werner Tobias | 1.33 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ulm Jannik | 0.50 |
| 2. | Müller Maximilian | 0.36 |
| 3. | Werner Tobias | 0.33 |
| 4. | Trimmel Markus | 0.25 |
| 5. | Raunigger Jan | 0.21 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 0.10 |
| 2. | Müller Maximilian | 0.05 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Werner Tobias | 0.33 |
| 2. | Obermayer Sascha | 0.09 |
| 3. | Miksch David | 0.09 |
| 4. | Clauss Jacob | 0.06 |
| 5. | Schaffer Jakob | 0.06 |
| Stolen Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Werner Tobias | 0.67 |
| 2. | Raunigger Jan | 0.57 |
| 3. | Obermayer Sascha | 0.55 |
| 4. | Diesner Michael | 0.50 |
| 5. | Ulm Jannik | 0.50 |
| Caught Stealings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Raunigger Jan | 0.21 |
| 2. | Müller Maximilian | 0.09 |
| 3. | Schaffer Jakob | 0.06 |
| 4. | Mashatt David | 0.05 |
| Plate Appearances pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Koller Michael | 4.75 |
| 2. | Kiefer Tobias | 4.50 |
| 3. | Werner Tobias | 4.33 |
| 4. | Raunigger Jan | 4.21 |
| 5. | Clauss Eric | 4.11 |
| Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | 0.11 |
| 2. | Trimmel Markus | 0.10 |
| 3. | Clauss Jacob | 0.06 |
| 4. | Mauersich Yuna | 0.06 |
| 5. | Clauss Eric | 0.05 |
| Avg vs right | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | .349 |
| 2. | Schaffer Jakob | .339 |
| 3. | Raunigger Jan | .289 |
| 4. | Clauss Jacob | .244 |
| 5. | Müller Maximilian | .239 |
| Avg Bases empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | .407 |
| 2. | Trimmel Markus | .353 |
| 3. | Mashatt David | .263 |
| 4. | Müller Maximilian | .211 |
| 5. | Clauss Eric | .211 |
| Avg 2-Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | .385 |
| 2. | Trimmel Markus | .269 |
| 3. | Müller Maximilian | .250 |
| 4. | Clauss Eric | .250 |
| Avg mit Runner | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmel Markus | .348 |
| 2. | Clauss Jacob | .292 |
| 3. | Schaffer Jakob | .281 |
| 4. | Müller Maximilian | .250 |
| 5. | Clauss Eric | .250 |
| Avg Scoring Position | ||
|---|---|---|
| 1. | Clauss Jacob | .333 |
| 2. | Schaffer Jakob | .333 |
| 3. | Trimmel Markus | .324 |
| 4. | Clauss Eric | .281 |
| 5. | Müller Maximilian | .190 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | .222 |
| 2. | Clauss Eric | .143 |
| 3. | Miksch David | .000 |
| 4. | Müller Maximilian | .000 |
| Runners advanced | ||
|---|---|---|
| 1. | Clauss Eric | 81 |
| 2. | Trimmel Markus | 77 |
| 3. | Müller Maximilian | 71 |
| 4. | Mashatt David | 66 |
| 5. | Schaffer Jakob | 58 |
| Runners advanced Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Obermayer Sascha | .613 |
| 2. | Schaffer Jakob | .553 |
| 3. | Clauss Jacob | .516 |
| 4. | Trimmel Markus | .483 |
| 5. | Müller Maximilian | .423 |
| Pinch Hit Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Schöller Martin | 1 |
| 2. | Perez-Roman Elias | 1 |
| 3. | Trimmal Matthias | 1 |
| 4. | Ortiz Jose Alejandro | 1 |
| Pinch Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Ortiz Jose Alejandro | 1 |
| 2. | Trimmal Matthias | 1 |
| Pinch Hit Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Ortiz Jose Alejandro | 1.000 |
| 2. | Trimmal Matthias | 1.000 |
| 3. | Perez-Roman Elias | .000 |
| 4. | Schöller Martin | .000 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Clauss Eric | 14 |
| 2. | Mashatt David | 14 |
| 3. | Raunigger Jan | 13 |
| 4. | Trimmel Markus | 11 |
| 5. | Müller Maximilian | 10 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | 16 |
| 2. | Müller Maximilian | 16 |
| 3. | Clauss Eric | 10 |
| 4. | Trimmel Markus | 10 |
| 5. | Koller Michael | 9 |
| RBI mit zwei Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Schaffer Jakob | 9 |
| 2. | Obermayer Sascha | 9 |
| 3. | Trimmel Markus | 8 |
| 4. | Clauss Eric | 8 |
| 5. | Clauss Jacob | 5 |
| Runners left on base | ||
|---|---|---|
| 1. | Clauss Eric | 24 |
| 2. | Trimmel Markus | 18 |
| 3. | Miksch David | 17 |
| 4. | Müller Maximilian | 15 |
| 5. | Schaffer Jakob | 14 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier