| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 3.23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26.0 | 25 | 19 | 12 | 9 | 35 | 5 | 2 | 0 | 121 | .223 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Schwarz Elias | 12.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10.1 | 16 | 23 | 19 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 73 | .333 | 8 | 5 | 0 |
| 3. | Raimann Clemens | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16.2 | 22 | 37 | 26 | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 110 | .275 | 6 | 1 | 1 |
| 4. | Böhler Gerhard | 6.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23.0 | 32 | 26 | 20 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 115 | .317 | 4 | 0 | 1 |
| 5. | Böhler Fabian | 18.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 9 | 23 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | .310 | 5 | 2 | 0 |
| 6. | Astner Moritz | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.1 | 7 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | .280 | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Kreska Elias | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.1 | 18 | 15 | 13 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 72 | .290 | 5 | 1 | 0 |
| 8. | Kreska Jonas | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 9 | 12 | 11 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | .409 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Leidl Martin | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | .364 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Holdhaus Luca | 63.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 6 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | .600 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Gneist Vitus | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 6 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .429 | 3 | 0 | 0 |
| 12. | Sucharowski Stefan | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 37 | .188 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Zoufal Alessandro | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | .158 | 4 | 0 | 0 |
| 14. | Tschepper Jona | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kienberger Alexander | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Schmikl Matthew | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Adams Benjamin | 49.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .571 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Faulhaber Julian | 4.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | .222 | 0 | 3 | 0 |
| 19. | Astner Felix | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | .455 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Wagner Ulrich | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | Müller Tim | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 3.23 |
| 2. | Böhler Gerhard | 6.09 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | .223 |
| 2. | Böhler Gerhard | .317 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | .281 |
| 2. | Böhler Gerhard | .383 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | .304 |
| 2. | Böhler Gerhard | .436 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | .585 |
| 2. | Böhler Gerhard | .819 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 2 |
| 2. | Scheicher Klaus | 2 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 4 |
| 2. | Holdhaus Luca | 2 |
| 3. | Raimann Clemens | 2 |
| 4. | Kreska Jonas | 2 |
| 5. | Schwarz Elias | 2 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 26.0 |
| 2. | Böhler Gerhard | 23.0 |
| 3. | Raimann Clemens | 16.2 |
| 4. | Kreska Elias | 14.1 |
| 5. | Schwarz Elias | 10.1 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Raimann Clemens | 37 |
| 2. | Böhler Gerhard | 26 |
| 3. | Schwarz Elias | 23 |
| 4. | Böhler Fabian | 23 |
| 5. | Scheicher Klaus | 19 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Raimann Clemens | 26 |
| 2. | Böhler Gerhard | 20 |
| 3. | Schwarz Elias | 19 |
| 4. | Böhler Fabian | 16 |
| 5. | Kreska Elias | 13 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Schwarz Elias | 8 |
| 2. | Scheicher Klaus | 6 |
| 3. | Raimann Clemens | 6 |
| 4. | Böhler Fabian | 5 |
| 5. | Kreska Elias | 5 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Adams Benjamin | 2 |
| 2. | Astner Moritz | 1 |
| 3. | Raimann Clemens | 1 |
| 4. | Böhler Gerhard | 1 |
| 5. | Sucharowski Stefan | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 121 |
| 2. | Böhler Gerhard | 115 |
| 3. | Raimann Clemens | 110 |
| 4. | Schwarz Elias | 73 |
| 5. | Kreska Elias | 72 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 32 |
| 2. | Scheicher Klaus | 25 |
| 3. | Raimann Clemens | 22 |
| 4. | Kreska Elias | 18 |
| 5. | Schwarz Elias | 16 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 10 |
| 2. | Scheicher Klaus | 5 |
| 3. | Raimann Clemens | 4 |
| 4. | Schwarz Elias | 3 |
| 5. | Holdhaus Luca | 2 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 2 |
| 2. | Böhler Gerhard | 1 |
| 3. | Raimann Clemens | 1 |
| 4. | Kreska Elias | 1 |
| 5. | Kreska Jonas | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Sucharowski Stefan | 1 |
| 2. | Leidl Martin | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 2 |
| 2. | Faulhaber Julian | 1 |
| 3. | Gneist Vitus | 1 |
| 4. | Müller Tim | 1 |
| 5. | Raimann Clemens | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Raimann Clemens | 28 |
| 2. | Böhler Fabian | 24 |
| 3. | Schwarz Elias | 20 |
| 4. | Böhler Gerhard | 12 |
| 5. | Scheicher Klaus | 9 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Schwarz Elias | 5 |
| 2. | Faulhaber Julian | 3 |
| 3. | Astner Moritz | 3 |
| 4. | Böhler Fabian | 2 |
| 5. | Raimann Clemens | 1 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 35 |
| 2. | Raimann Clemens | 23 |
| 3. | Kreska Elias | 21 |
| 4. | Böhler Gerhard | 12 |
| 5. | Sucharowski Stefan | 11 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Schwarz Elias | 7 |
| 2. | Raimann Clemens | 7 |
| 3. | Scheicher Klaus | 7 |
| 4. | Böhler Gerhard | 6 |
| 5. | Böhler Fabian | 5 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 5 |
| 2. | Raimann Clemens | 3 |
| 3. | Kreska Elias | 3 |
| 4. | Schwarz Elias | 2 |
| 5. | Holdhaus Luca | 2 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 1 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Faulhaber Julian | 5.00 |
| 2. | Sucharowski Stefan | 4.00 |
| 3. | Böhler Gerhard | 3.83 |
| 4. | Scheicher Klaus | 3.71 |
| 5. | Kreska Elias | 3.53 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Adams Benjamin | 7.00 |
| 2. | Gneist Vitus | 7.00 |
| 3. | Holdhaus Luca | 6.00 |
| 4. | Schmikl Matthew | 6.00 |
| 5. | Raimann Clemens | 5.29 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Adams Benjamin | 7.00 |
| 2. | Holdhaus Luca | 6.00 |
| 3. | Schmikl Matthew | 6.00 |
| 4. | Gneist Vitus | 5.50 |
| 5. | Wagner Ulrich | 4.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Zoufal Alessandro | 2.00 |
| 2. | Gneist Vitus | 1.50 |
| 3. | Kreska Elias | 1.25 |
| 4. | Schwarz Elias | 1.14 |
| 5. | Holdhaus Luca | 1.00 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Adams Benjamin | 2.00 |
| 2. | Sucharowski Stefan | 0.50 |
| 3. | Astner Moritz | 0.25 |
| 4. | Böhler Gerhard | 0.17 |
| 5. | Raimann Clemens | 0.14 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Faulhaber Julian | 25.00 |
| 2. | Böhler Gerhard | 19.17 |
| 3. | Sucharowski Stefan | 18.50 |
| 4. | Kreska Elias | 18.00 |
| 5. | Scheicher Klaus | 17.29 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 5.33 |
| 2. | Astner Felix | 5.00 |
| 3. | Kreska Elias | 4.50 |
| 4. | Adams Benjamin | 4.00 |
| 5. | Faulhaber Julian | 4.00 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Astner Felix | 2.00 |
| 2. | Böhler Gerhard | 1.67 |
| 3. | Schmikl Matthew | 1.00 |
| 4. | Adams Benjamin | 1.00 |
| 5. | Holdhaus Luca | 1.00 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schmikl Matthew | 1.00 |
| 2. | Kreska Jonas | 0.33 |
| 3. | Scheicher Klaus | 0.29 |
| 4. | Kreska Elias | 0.25 |
| 5. | Astner Moritz | 0.25 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sucharowski Stefan | 0.50 |
| 2. | Leidl Martin | 0.33 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller Tim | 1.00 |
| 2. | Faulhaber Julian | 1.00 |
| 3. | Gneist Vitus | 0.50 |
| 4. | Böhler Gerhard | 0.33 |
| 5. | Kreska Elias | 0.25 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schmikl Matthew | 7.00 |
| 2. | Wagner Ulrich | 5.00 |
| 3. | Adams Benjamin | 5.00 |
| 4. | Böhler Fabian | 4.80 |
| 5. | Zoufal Alessandro | 4.50 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Faulhaber Julian | 3.00 |
| 2. | Adams Benjamin | 1.00 |
| 3. | Wagner Ulrich | 1.00 |
| 4. | Astner Moritz | 0.75 |
| 5. | Schwarz Elias | 0.71 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Faulhaber Julian | 8.00 |
| 2. | Sucharowski Stefan | 5.50 |
| 3. | Kreska Elias | 5.25 |
| 4. | Scheicher Klaus | 5.00 |
| 5. | Zoufal Alessandro | 3.50 |
| Avg vs Left | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | .273 |
| 2. | Böhler Gerhard | .333 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Schwarz Elias | .300 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Böhler Gerhard | 37 |
| 2. | Scheicher Klaus | 20 |
| 3. | Schwarz Elias | 11 |
| 4. | Raimann Clemens | 11 |
| 5. | Kreska Elias | 11 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Scheicher Klaus | 21 |
| 2. | Raimann Clemens | 17 |
| 3. | Böhler Gerhard | 16 |
| 4. | Schwarz Elias | 8 |
| 5. | Kreska Elias | 8 |
| Groundouts pro Flyout | ||
|---|---|---|
| 1. | Schmikl Matthew | 6.0 |
| 2. | Leidl Martin | 3.0 |
| 3. | Adams Benjamin | 3.0 |
| 4. | Zoufal Alessandro | 2.0 |
| 5. | Raimann Clemens | 1.5 |
| Flyouts pro Groundout | ||
|---|---|---|
| 1. | Faulhaber Julian | 4.0 |
| 2. | Wagner Ulrich | 3.0 |
| 3. | Gneist Vitus | 3.0 |
| 4. | Böhler Fabian | 2.8 |
| 5. | Böhler Gerhard | 2.3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier