| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waidhofer Stefan | 09.07.2023 | 3.0 | 13 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 28 | .565 | .607 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Unger Stephan | 09.07.2023 | 4.2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | .350 | .440 | .600 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Unger Stephan | 22.07.2023 | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | .381 | .435 | .571 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Unger Stephan | 12.08.2023 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | .080 | .172 | .240 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Kathi Norman | 27.08.2023 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .667 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Schrenk Manuel | 23.04.2023 | 2.0 | 7 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | .412 | .583 | .706 | 7 | 2 | 0 |
| 7. | Barth Jakob | 20.08.2023 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | .375 | .500 | .750 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Riedl Christian | 27.08.2023 | 5.0 | 11 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | .379 | .486 | .655 | 3 | 1 | 0 |
| 9. | Fuentealba Andres Rene | 09.07.2023 | 3.0 | 13 | 12 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | .619 | .692 | .952 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Jelencsits Daniel | 23.04.2023 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .333 | .400 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Schrenk Manuel | 25.06.2023 | 3.0 | 12 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | .500 | .571 | .542 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Bammer Moritz | 16.07.2023 | 2.0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | .308 | .444 | .462 | 6 | 0 | 0 |
| 13. | Wilhelm Philipp | 25.06.2023 | 1.2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .222 | .417 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Pollak Sebastian | 16.07.2023 | 4.0 | 13 | 24 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | .433 | .585 | .500 | 5 | 1 | 0 |
| 15. | Schrenk Manuel | 25.06.2023 | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .182 | .444 | .182 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | Romero Alvarez Wilby | 16.07.2023 | 0.0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8 | 0 | 0 |
| 17. | Jahn Daniel | 25.06.2023 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | .125 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Nunez Taveras Manuel Jose | 16.07.2023 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 |
| 19. | Yao Hua-Ting | 25.06.2023 | 2.1 | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | .444 | .714 | .667 | 7 | 2 | 0 |
| 20. | Nunez Taveras Manuel Jose | 16.07.2023 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danube Titans | 27.08.2023 | 6.0 | 13 | 18 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 41 | .406 | .512 | .750 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Danube Titans | 09.07.2023 | 5.0 | 24 | 26 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 | .558 | .620 | .791 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Danube Titans | 09.07.2023 | 5.0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 26 | .333 | .423 | .571 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Stock City Cubs 2 | 09.07.2023 | 4.0 | 16 | 21 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 39 | .533 | .615 | .867 | 3 | 3 | 0 |
| 5. | Danube Titans | 22.07.2023 | 6.0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | .296 | .387 | .444 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Vienna Bucks | 20.08.2023 | 3.0 | 7 | 15 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | .412 | .643 | .647 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Danube Titans | 12.08.2023 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 | .080 | .172 | .240 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Woodquarter Red Devils | 23.04.2023 | 4.0 | 11 | 25 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 | .324 | .489 | .559 | 9 | 3 | 0 |
| 9. | Vienna Bucks | 25.06.2023 | 4.0 | 7 | 21 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | .350 | .632 | .450 | 8 | 2 | 0 |
| 10. | Schwechat Blue Bats 2 | 07.05.2023 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | .095 | .208 | .095 | 0 | 2 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier