| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valerio Pena Joaquin | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | .200 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2-3 |
| 3. | Humbert Malcolm | .750 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Fuentealba Roberto | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Briza Markus | .200 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
| 6. | Führer Kurt | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Riedl Dominik | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Kathi Norman | .500 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Fuentealba Andres Rene | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1 | 0 | 1-2 |
| 10. | Romero Alvarez Wilby | .500 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
| 11. | Pernusch-Wagner Christian | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
| Batting Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | .750 |
| 2. | Romero Alvarez Wilby | .500 |
| 3. | Nunez Taveras Manuel Jose | .200 |
| 4. | Briza Markus | .200 |
| Onbase percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | .800 |
| 2. | Romero Alvarez Wilby | .600 |
| 3. | Fuentealba Andres Rene | .400 |
| 4. | Nunez Taveras Manuel Jose | .200 |
| 5. | Briza Markus | .200 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | .750 |
| 2. | Romero Alvarez Wilby | .500 |
| 3. | Nunez Taveras Manuel Jose | .200 |
| 4. | Briza Markus | .200 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | 1.550 |
| 2. | Romero Alvarez Wilby | 1.100 |
| 3. | Nunez Taveras Manuel Jose | .400 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | .400 |
| 5. | Briza Markus | .400 |
| Runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Valerio Pena Joaquin | 2 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 2 |
| 3. | Briza Markus | 1 |
| 4. | Humbert Malcolm | 1 |
| 5. | Fuentealba Roberto | 1 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | 3 |
| 2. | Kathi Norman | 2 |
| 3. | Romero Alvarez Wilby | 2 |
| 4. | Briza Markus | 1 |
| 5. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| 1. | Romero Alvarez Wilby | 3 |
| 2. | Kathi Norman | 2 |
| 3. | Humbert Malcolm | 1 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| Doubles | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Roberto | 1 |
| Total Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | 3 |
| 2. | Fuentealba Roberto | 2 |
| 3. | Kathi Norman | 2 |
| 4. | Romero Alvarez Wilby | 2 |
| 5. | Briza Markus | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Roberto | 3 |
| 2. | Valerio Pena Joaquin | 1 |
| 3. | Humbert Malcolm | 1 |
| 4. | Pernusch-Wagner Christian | 1 |
| 5. | Führer Kurt | 1 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| Stolen Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Briza Markus | 2 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 2 |
| 3. | Pernusch-Wagner Christian | 2 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| 5. | Romero Alvarez Wilby | 1 |
| Caught Stealings | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1 |
| Plate Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Briza Markus | 5 |
| 2. | Humbert Malcolm | 5 |
| 3. | Nunez Taveras Manuel Jose | 5 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | 5 |
| 5. | Romero Alvarez Wilby | 5 |
| Grounded into Doubleplays | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1 |
| Runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Valerio Pena Joaquin | 2.00 |
| 2. | Führer Kurt | 1.00 |
| 3. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1.00 |
| 4. | Humbert Malcolm | 0.50 |
| 5. | Fuentealba Roberto | 0.50 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | 1.50 |
| 2. | Kathi Norman | 1.00 |
| 3. | Romero Alvarez Wilby | 1.00 |
| 4. | Valerio Pena Joaquin | 1.00 |
| 5. | Briza Markus | 0.50 |
| RBI pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Romero Alvarez Wilby | 1.50 |
| 2. | Kathi Norman | 1.00 |
| 3. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| 4. | Humbert Malcolm | 0.50 |
| Doubles pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Roberto | 0.50 |
| Total Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | 1.50 |
| 2. | Kathi Norman | 1.00 |
| 3. | Fuentealba Roberto | 1.00 |
| 4. | Romero Alvarez Wilby | 1.00 |
| 5. | Valerio Pena Joaquin | 1.00 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Roberto | 1.50 |
| 2. | Valerio Pena Joaquin | 1.00 |
| 3. | Führer Kurt | 1.00 |
| 4. | Romero Alvarez Wilby | 0.50 |
| 5. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| Stolen Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Briza Markus | 1.00 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1.00 |
| 3. | Pernusch-Wagner Christian | 1.00 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| 5. | Romero Alvarez Wilby | 0.50 |
| Caught Stealings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 0.50 |
| Plate Appearances pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Valerio Pena Joaquin | 3.00 |
| 2. | Briza Markus | 2.50 |
| 3. | Humbert Malcolm | 2.50 |
| 4. | Romero Alvarez Wilby | 2.50 |
| 5. | Fuentealba Andres Rene | 2.50 |
| Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuentealba Andres Rene | 0.50 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | 0.50 |
| Avg vs right | ||
|---|---|---|
| 1. | Briza Markus | .200 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | .200 |
| Avg Bases empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Humbert Malcolm | .500 |
| 2. | Nunez Taveras Manuel Jose | .500 |
| 3. | Romero Alvarez Wilby | .000 |
| Avg 2-Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | 1.000 |
| 2. | Humbert Malcolm | .500 |
| 3. | Riedl Dominik | .000 |
| Avg mit Runner | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | .500 |
| 2. | Briza Markus | .250 |
| Avg Scoring Position | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | .500 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | .500 |
| Runners advanced | ||
|---|---|---|
| 1. | Romero Alvarez Wilby | 6 |
| 2. | Briza Markus | 5 |
| 3. | Pernusch-Wagner Christian | 4 |
| 4. | Fuentealba Roberto | 3 |
| 5. | Humbert Malcolm | 3 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Romero Alvarez Wilby | 2 |
| 2. | Fuentealba Andres Rene | 2 |
| 3. | Valerio Pena Joaquin | 1 |
| 4. | Briza Markus | 1 |
| 5. | Kathi Norman | 1 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Nunez Taveras Manuel Jose | 2 |
| 2. | Pernusch-Wagner Christian | 1 |
| 3. | Humbert Malcolm | 1 |
| 4. | Fuentealba Andres Rene | 1 |
| 5. | Briza Markus | 1 |
| RBI mit zwei Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | 2 |
| 2. | Romero Alvarez Wilby | 1 |
| 3. | Humbert Malcolm | 1 |
| Runners left on base | ||
|---|---|---|
| 1. | Kathi Norman | 3 |
| 2. | Briza Markus | 2 |
| 3. | Riedl Dominik | 2 |
| 4. | Nunez Taveras Manuel Jose | 1 |
| 5. | Humbert Malcolm | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier