| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avery Lizzy | 08.06.2024 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | .130 | .167 | .130 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Miller Devon | 06.07.2024 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | .043 | .120 | .130 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Hanika Emma | 01.05.2024 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | .136 | .174 | .136 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Avery Lizzy | 13.07.2024 | 7.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | .143 | .226 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Avery Lizzy | 06.07.2024 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | .160 | .192 | .160 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Bettstein Olivia | 11.05.2024 | 7.0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | .158 | .500 | .211 | 7 | 2 | 0 |
| 7. | Grams Daryn Alexandra | 08.06.2024 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | .185 | .267 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Hitchcock Ashley | 13.07.2024 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | .222 | .276 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Lackner-Keil Martina | 29.06.2024 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 | .115 | .148 | .231 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Avery Lizzy | 17.08.2024 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | .231 | .259 | .269 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Hanika Emma | 29.06.2024 | 7.0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | .286 | .324 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hanika Emma | 16.06.2024 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | .259 | .355 | .296 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Langthaler Carla | 30.05.2024 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | .233 | .303 | .300 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Leinweber Paula | 09.06.2024 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | .241 | .267 | .310 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Lackner-Keil Martina | 30.06.2024 | 8.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 37 | .281 | .343 | .313 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Jones Kallie | 12.05.2024 | 7.1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | .250 | .278 | .313 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Clauss Greta | 26.07.2024 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | .200 | .333 | .320 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Langthaler Carla | 14.06.2024 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32 | .214 | .290 | .321 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Hanika Emma | 11.05.2024 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | .296 | .367 | .333 | 4 | 0 | 0 |
| 20. | Kampichler Flora-Rosa | 08.06.2024 | 7.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | .345 | .406 | .379 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Wanderers | 06.07.2024 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | .043 | .120 | .130 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Dornbirn Indians | 08.06.2024 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | .130 | .167 | .130 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 01.05.2024 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | .136 | .174 | .136 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dornbirn Indians | 13.07.2024 | 7.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | .143 | .226 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Dornbirn Indians | 06.07.2024 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | .160 | .192 | .160 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Vienna Wanderers | 11.05.2024 | 7.0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | .158 | .500 | .211 | 7 | 2 | 0 |
| 7. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 08.06.2024 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | .185 | .267 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Vienna Metrostars | 13.07.2024 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | .222 | .276 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Witches Linz | 29.06.2024 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 | .115 | .148 | .231 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Dornbirn Indians | 17.08.2024 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | .231 | .259 | .269 | 3 | 0 | 0 |
Min 7 Innings pitched
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier