PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6.47 | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 | 79.0 | 149 | 128 | 73 | 29 | 101 | 37 | 11 | 3 | 443 | .368 | 24 | 1 | 0 |
2. | ![]() | 1.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32.0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 2 | 0 | 0 | 125 | .172 | 8 | 1 | 0 |
3. | ![]() | 3.72 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 81.0 | 98 | 57 | 43 | 24 | 43 | 23 | 6 | 4 | 376 | .291 | 4 | 5 | 0 |
4. | ![]() | 2.01 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 52.1 | 52 | 28 | 15 | 16 | 41 | 6 | 0 | 0 | 234 | .248 | 10 | 7 | 0 |
5. | ![]() | 7.49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 57.0 | 65 | 76 | 61 | 81 | 38 | 6 | 4 | 2 | 329 | .293 | 37 | 13 | 0 |
6. | ![]() | 3.96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23.0 | 29 | 15 | 13 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2 | 103 | .302 | 1 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 0.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 59 | .077 | 1 | 2 | 0 |
8. | ![]() | 4.43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 30.0 | 46 | 26 | 19 | 11 | 17 | 10 | 0 | 1 | 147 | .357 | 6 | 4 | 0 |
9. | ![]() | 9.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14.2 | 33 | 34 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 93 | .393 | 6 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 5.65 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 52.0 | 96 | 78 | 42 | 17 | 14 | 17 | 6 | 1 | 285 | .372 | 14 | 2 | 0 |
11. | ![]() | 9.30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 40.2 | 69 | 67 | 54 | 40 | 9 | 14 | 1 | 4 | 239 | .379 | 8 | 12 | 1 |
12. | ![]() | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | .185 | 2 | 0 | 0 |
13. | ![]() | 12.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18.0 | 36 | 44 | 32 | 29 | 7 | 10 | 3 | 1 | 123 | .414 | 20 | 3 | 0 |
14. | ![]() | 15.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11.2 | 30 | 34 | 26 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 82 | .455 | 2 | 1 | 0 |
15. | ![]() | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 20 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 84 | .250 | 3 | 1 | 0 |
16. | ![]() | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 10 | 29 | 15 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 58 | .313 | 16 | 6 | 0 |
17. | ![]() | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 4 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | .222 | 3 | 3 | 0 |
18. | ![]() | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .556 | 0 | 1 | 0 |
19. | ![]() | 21.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.2 | 22 | 27 | 27 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | .468 | 3 | 3 | 0 |
20. | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .667 | 2 | 0 | 0 |
21. | ![]() | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | .462 | 3 | 0 | 0 |
22. | ![]() | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | .588 | 1 | 0 | 0 |
23. | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
24. | ![]() | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .500 | 1 | 2 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.09 |
2. | ![]() | 2.01 |
3. | ![]() | 3.72 |
4. | ![]() | 3.96 |
5. | ![]() | 4.43 |
6. | ![]() | 5.65 |
7. | ![]() | 6.47 |
8. | ![]() | 7.49 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .172 |
2. | ![]() | .248 |
3. | ![]() | .291 |
4. | ![]() | .293 |
5. | ![]() | .302 |
6. | ![]() | .357 |
7. | ![]() | .368 |
8. | ![]() | .372 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .213 |
2. | ![]() | .322 |
3. | ![]() | .337 |
4. | ![]() | .342 |
5. | ![]() | .406 |
6. | ![]() | .409 |
7. | ![]() | .418 |
8. | ![]() | .489 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .190 |
2. | ![]() | .276 |
3. | ![]() | .383 |
4. | ![]() | .385 |
5. | ![]() | .430 |
6. | ![]() | .457 |
7. | ![]() | .496 |
8. | ![]() | .533 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .403 |
2. | ![]() | .598 |
3. | ![]() | .722 |
4. | ![]() | .772 |
5. | ![]() | .872 |
6. | ![]() | .875 |
7. | ![]() | .902 |
8. | ![]() | .945 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 3 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 2 |
8. | ![]() | 2 |
Saves | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 81.0 |
2. | ![]() | 79.0 |
3. | ![]() | 57.0 |
4. | ![]() | 52.1 |
5. | ![]() | 52.0 |
6. | ![]() | 40.2 |
7. | ![]() | 32.0 |
8. | ![]() | 30.0 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 128 |
2. | ![]() | 78 |
3. | ![]() | 76 |
4. | ![]() | 67 |
5. | ![]() | 57 |
6. | ![]() | 44 |
7. | ![]() | 34 |
8. | ![]() | 34 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 73 |
2. | ![]() | 61 |
3. | ![]() | 54 |
4. | ![]() | 43 |
5. | ![]() | 42 |
6. | ![]() | 32 |
7. | ![]() | 27 |
8. | ![]() | 26 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 37 |
2. | ![]() | 24 |
3. | ![]() | 20 |
4. | ![]() | 16 |
5. | ![]() | 14 |
6. | ![]() | 10 |
7. | ![]() | 8 |
8. | ![]() | 8 |
Balks | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 443 |
2. | ![]() | 376 |
3. | ![]() | 329 |
4. | ![]() | 285 |
5. | ![]() | 239 |
6. | ![]() | 234 |
7. | ![]() | 147 |
8. | ![]() | 125 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 149 |
2. | ![]() | 98 |
3. | ![]() | 96 |
4. | ![]() | 69 |
5. | ![]() | 65 |
6. | ![]() | 52 |
7. | ![]() | 46 |
8. | ![]() | 36 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 37 |
2. | ![]() | 23 |
3. | ![]() | 17 |
4. | ![]() | 14 |
5. | ![]() | 10 |
6. | ![]() | 10 |
7. | ![]() | 7 |
8. | ![]() | 6 |
Triples abgegeben | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 2 |
7. | ![]() | 1 |
8. | ![]() | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 2 |
7. | ![]() | 2 |
8. | ![]() | 2 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 2 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 81 |
2. | ![]() | 40 |
3. | ![]() | 29 |
4. | ![]() | 29 |
5. | ![]() | 24 |
6. | ![]() | 21 |
7. | ![]() | 20 |
8. | ![]() | 17 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 3 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 101 |
2. | ![]() | 45 |
3. | ![]() | 43 |
4. | ![]() | 41 |
5. | ![]() | 38 |
6. | ![]() | 32 |
7. | ![]() | 27 |
8. | ![]() | 17 |
K% | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 36 |
2. | ![]() | 31.1 |
3. | ![]() | 22.8 |
4. | ![]() | 17.5 |
5. | ![]() | 11.6 |
6. | ![]() | 11.6 |
7. | ![]() | 11.4 |
8. | ![]() | 4.9 |
BB% | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 4.9 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 6.4 |
5. | ![]() | 6.5 |
6. | ![]() | 6.8 |
7. | ![]() | 7.5 |
8. | ![]() | 16.7 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 18 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 13 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 12 |
6. | ![]() | 11 |
7. | ![]() | 8 |
8. | ![]() | 7 |
Games started | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 8 |
6. | ![]() | 6 |
7. | ![]() | 6 |
8. | ![]() | 5 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 5 |
7. | ![]() | 4 |
8. | ![]() | 3 |
Shutouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
6. | ![]() | 1 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7.00 |
2. | ![]() | 6.40 |
3. | ![]() | 6.23 |
4. | ![]() | 5.75 |
5. | ![]() | 5.33 |
6. | ![]() | 4.73 |
7. | ![]() | 4.73 |
8. | ![]() | 4.55 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11.33 |
2. | ![]() | 8.00 |
3. | ![]() | 7.25 |
4. | ![]() | 7.11 |
5. | ![]() | 7.09 |
6. | ![]() | 6.80 |
7. | ![]() | 6.00 |
8. | ![]() | 5.85 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6.33 |
2. | ![]() | 6.00 |
3. | ![]() | 5.20 |
4. | ![]() | 5.00 |
5. | ![]() | 4.69 |
6. | ![]() | 4.50 |
7. | ![]() | 4.50 |
8. | ![]() | 4.06 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4.00 |
2. | ![]() | 2.85 |
3. | ![]() | 2.50 |
4. | ![]() | 2.00 |
5. | ![]() | 2.00 |
6. | ![]() | 1.60 |
7. | ![]() | 1.50 |
8. | ![]() | 1.33 |
Balks pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.08 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 31.00 |
2. | ![]() | 30.00 |
3. | ![]() | 28.92 |
4. | ![]() | 25.91 |
5. | ![]() | 25.75 |
6. | ![]() | 25.31 |
7. | ![]() | 25.00 |
8. | ![]() | 24.61 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11.00 |
2. | ![]() | 8.73 |
3. | ![]() | 8.28 |
4. | ![]() | 7.54 |
5. | ![]() | 7.25 |
6. | ![]() | 6.57 |
7. | ![]() | 6.00 |
8. | ![]() | 5.75 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.06 |
2. | ![]() | 1.77 |
3. | ![]() | 1.55 |
4. | ![]() | 1.43 |
5. | ![]() | 1.25 |
6. | ![]() | 1.17 |
7. | ![]() | 1.17 |
8. | ![]() | 1.00 |
Triples abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.33 |
2. | ![]() | 0.61 |
3. | ![]() | 0.60 |
4. | ![]() | 0.55 |
5. | ![]() | 0.50 |
6. | ![]() | 0.46 |
7. | ![]() | 0.38 |
8. | ![]() | 0.33 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.40 |
4. | ![]() | 0.33 |
5. | ![]() | 0.31 |
6. | ![]() | 0.25 |
7. | ![]() | 0.17 |
8. | ![]() | 0.15 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.60 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.40 |
5. | ![]() | 0.38 |
6. | ![]() | 0.33 |
7. | ![]() | 0.31 |
8. | ![]() | 0.22 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.00 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 0.69 |
4. | ![]() | 0.67 |
5. | ![]() | 0.55 |
6. | ![]() | 0.50 |
7. | ![]() | 0.50 |
8. | ![]() | 0.50 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6.23 |
2. | ![]() | 5.00 |
3. | ![]() | 4.00 |
4. | ![]() | 3.67 |
5. | ![]() | 3.63 |
6. | ![]() | 3.50 |
7. | ![]() | 3.33 |
8. | ![]() | 3.00 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.00 |
2. | ![]() | 1.50 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 1.00 |
6. | ![]() | 1.00 |
7. | ![]() | 0.67 |
8. | ![]() | 0.58 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.00 |
2. | ![]() | 9.00 |
3. | ![]() | 8.00 |
4. | ![]() | 7.00 |
5. | ![]() | 5.61 |
6. | ![]() | 5.33 |
7. | ![]() | 3.42 |
8. | ![]() | 3.31 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .245 |
2. | ![]() | .293 |
3. | ![]() | .312 |
4. | ![]() | .370 |
5. | ![]() | .385 |
Avg vs Left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .281 |
2. | ![]() | .284 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .214 |
2. | ![]() | .275 |
3. | ![]() | .356 |
4. | ![]() | .356 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .250 |
2. | ![]() | .353 |
3. | ![]() | .434 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .297 |
2. | ![]() | .304 |
3. | ![]() | .364 |
4. | ![]() | .375 |
5. | ![]() | .383 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .265 |
2. | ![]() | .298 |
3. | ![]() | .394 |
4. | ![]() | .426 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .217 |
2. | ![]() | .462 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 126 |
2. | ![]() | 80 |
3. | ![]() | 76 |
4. | ![]() | 68 |
5. | ![]() | 57 |
6. | ![]() | 53 |
7. | ![]() | 40 |
8. | ![]() | 30 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 65 |
2. | ![]() | 56 |
3. | ![]() | 53 |
4. | ![]() | 53 |
5. | ![]() | 50 |
6. | ![]() | 42 |
7. | ![]() | 29 |
8. | ![]() | 27 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.2 |
2. | ![]() | 2.1 |
3. | ![]() | 2.0 |
4. | ![]() | 1.5 |
5. | ![]() | 1.5 |
6. | ![]() | 1.2 |
7. | ![]() | 1.0 |
8. | ![]() | 1.0 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5.5 |
2. | ![]() | 2.7 |
3. | ![]() | 2.0 |
4. | ![]() | 2.0 |
5. | ![]() | 1.9 |
6. | ![]() | 1.9 |
7. | ![]() | 1.6 |
8. | ![]() | 1.5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier