| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinzle Pauline | 28.04.2024 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Mauersich Yuna | 21.07.2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 3. | File Hannah | 31.08.2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Prantl Anna | 07.09.2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 5. | Dibiasi Lea | 20.07.2024 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Mayr Viktoria | 20.07.2024 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Winder Laura | 20.07.2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Hartmann Simone | 11.05.2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 9. | Pointner Anna-Rosa | 31.08.2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 10. | Rudigier Emma | 24.08.2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Kitzmantel Mona | 20.07.2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | Kallin Ilva | 14.07.2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Hagen Melina | 15.06.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Hartmann Laura | 11.05.2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Färber Timna | 31.08.2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 16. | Kopsa Ida | 24.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Hasberger Jamie | 20.07.2024 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Gärtner Anna | 14.07.2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Hasberger Jamie | 15.06.2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Maier Laura | 11.05.2024 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldkirch Falcons | 20.07.2024 | 25 | 18 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-7 |
| 2. | SG Indians / Bulls | 20.07.2024 | 36 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 |
| 3. | Feldkirch Falcons | 28.04.2024 | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 21.07.2024 | 30 | 17 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-5 |
| 5. | Athletics Attnang-Puchheim | 20.07.2024 | 35 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-3 |
| 6. | Feldkirch Falcons | 07.09.2024 | 36 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
| 7. | Athletics Attnang-Puchheim | 31.08.2024 | 45 | 27 | 11 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6-6 |
| 8. | Feldkirch Falcons | 28.04.2024 | 30 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3-5 |
| 9. | SG Crazy Chicklets/Metrostars | 28.04.2024 | 33 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 10. | Athletics Attnang-Puchheim | 11.05.2024 | 31 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier