| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pollak Sebastian | 23.06.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Pollak Sebastian | 25.05.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Kubelka Thomas | 01.06.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Lag Lukas | 29.06.2024 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Gröller Volker | 01.06.2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Melczer Szilard | 04.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Kubelka Thomas | 15.06.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Petracs Lars | 15.06.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Matsukawa Kaoru | 27.07.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Jelencsits Daniel | 15.06.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 11. | Vincent Luca | 10.08.2024 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | Briza Markus | 07.07.2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Bushart Benedikt | 15.06.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Wiesinger Alexander | 10.08.2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 15. | Karadag Hamza | 23.06.2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Wiesinger Alexander | 23.06.2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Karadag Hamza | 01.06.2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Floh Rene | 23.06.2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 19. | Pollak-Müllner Christian | 10.08.2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Piacentini Antonio | 29.06.2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woodquarter Red Devils | 23.06.2024 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 2. | Vienna Lawnmowers | 15.06.2024 | 31 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3-5 |
| 3. | Vienna Lawnmowers | 07.07.2024 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 4. | Woodquarter Red Devils | 10.08.2024 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8-8 |
| 5. | Woodquarter Red Devils | 25.05.2024 | 35 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 6. | Danube Titans | 22.06.2024 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 7. | Vienna Lawnmowers | 15.06.2024 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Vienna Bucks | 29.06.2024 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11-11 |
| 9. | Woodquarter Red Devils | 06.07.2024 | 39 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7-7 |
| 10. | Stock City Cubs 2 | 07.07.2024 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier