PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .632 | 6 | 26 | 13 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 32 | 1.684 | 4 | 3 | 1 | 0 | .731 | 0 | 0 | 1-1 |
2. | ![]() | .625 | 6 | 26 | 11 | 15 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | 1.083 | 0 | 2 | 2 | 1 | .654 | 0 | 0 | 2-2 |
3. | ![]() | .545 | 6 | 24 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | .682 | 2 | 0 | 0 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | ![]() | .522 | 6 | 27 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | .565 | 0 | 3 | 3 | 0 | .556 | 1 | 0 | 3-3 |
5. | ![]() | .500 | 4 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1-1 |
6. | ![]() | .476 | 6 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | .762 | 2 | 0 | 1 | 0 | .522 | 0 | 0 | 0-1 |
7. | ![]() | .450 | 6 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | .700 | 1 | 0 | 6 | 0 | .476 | 0 | 0 | 2-2 |
8. | ![]() | .444 | 6 | 21 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 | 1.111 | 3 | 0 | 2 | 0 | .524 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | ![]() | .438 | 4 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | .688 | 3 | 0 | 2 | 0 | .526 | 0 | 0 | 4-4 |
10. | ![]() | .429 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-5 |
11. | ![]() | .417 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | .632 | 0 | 0 | 5-5 |
12. | ![]() | .412 | 6 | 20 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | .765 | 3 | 0 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .400 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 1 | 5-5 |
14. | ![]() | .375 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | .813 | 3 | 0 | 5 | 0 | .474 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | ![]() | .357 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | ![]() | .357 | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | 2 | 2 | 6 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
17. | ![]() | .353 | 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .412 | 0 | 1 | 2 | 0 | .389 | 0 | 0 | 4-5 |
18. | ![]() | .333 | 6 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | .611 | 4 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
19. | ![]() | .333 | 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .533 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
20. | ![]() | .333 | 6 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 6 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 5-5 |
21. | ![]() | .300 | 6 | 20 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .400 | 0 | 0 | 5 | 1 | .300 | 0 | 0 | 2-2 |
22. | ![]() | .273 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 2 | 0 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-1 |
23. | ![]() | .273 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 3 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
24. | ![]() | .250 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
25. | ![]() | .235 | 6 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .235 | 1 | 1 | 8 | 0 | .316 | 0 | 0 | 2-2 |
26. | ![]() | .231 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .538 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 2-2 |
27. | ![]() | .227 | 6 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .273 | 0 | 0 | 6 | 1 | .227 | 0 | 0 | 0-1 |
28. | ![]() | .222 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 1 | 2 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
29. | ![]() | .154 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .385 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
30. | ![]() | .125 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 2 | 1 | 8 | 1 | .263 | 0 | 0 | 1-2 |
31. | ![]() | .077 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
32. | ![]() | .000 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 7 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-1 |
PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .500 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
![]() | .333 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
![]() | .333 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
![]() | .286 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-1 |
![]() | .273 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .364 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
![]() | .250 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .417 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .250 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .222 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .200 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .167 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .143 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-2 |
![]() | .125 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 0 | 6 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .125 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 0 | 6 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .111 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-1 |
![]() | .091 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
![]() | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 |
![]() | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .632 |
2. | ![]() | .625 |
3. | ![]() | .545 |
4. | ![]() | .522 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .476 |
7. | ![]() | .450 |
8. | ![]() | .444 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .643 |
2. | ![]() | .632 |
3. | ![]() | .625 |
4. | ![]() | .571 |
5. | ![]() | .571 |
6. | ![]() | .556 |
7. | ![]() | .545 |
8. | ![]() | .545 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .731 |
2. | ![]() | .654 |
3. | ![]() | .632 |
4. | ![]() | .625 |
5. | ![]() | .583 |
6. | ![]() | .556 |
7. | ![]() | .556 |
8. | ![]() | .526 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.684 |
2. | ![]() | 1.111 |
3. | ![]() | 1.083 |
4. | ![]() | .813 |
5. | ![]() | .765 |
6. | ![]() | .762 |
7. | ![]() | .700 |
8. | ![]() | .688 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.392 |
2. | ![]() | 1.737 |
3. | ![]() | 1.555 |
4. | ![]() | 1.287 |
5. | ![]() | 1.284 |
6. | ![]() | 1.265 |
7. | ![]() | 1.265 |
8. | ![]() | 1.214 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.053 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .458 |
4. | ![]() | .438 |
5. | ![]() | .353 |
6. | ![]() | .308 |
7. | ![]() | .286 |
8. | ![]() | .278 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 11 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 7 |
6. | ![]() | 6 |
7. | ![]() | 6 |
8. | ![]() | 6 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 10 |
6. | ![]() | 9 |
7. | ![]() | 8 |
8. | ![]() | 7 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 7 |
6. | ![]() | 7 |
7. | ![]() | 6 |
8. | ![]() | 5 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 1 |
7. | ![]() | 1 |
8. | ![]() | 1 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 1 |
7. | ![]() | 1 |
8. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 2 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 32 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 20 |
4. | ![]() | 16 |
5. | ![]() | 15 |
6. | ![]() | 14 |
7. | ![]() | 13 |
8. | ![]() | 13 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 22.4 |
2. | ![]() | 15.6 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 8 |
6. | ![]() | 7 |
7. | ![]() | 6.5 |
8. | ![]() | 6.5 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 3 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 2 |
7. | ![]() | 1 |
8. | ![]() | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 3 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
6. | ![]() | 1 |
7. | ![]() | 1 |
8. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 27 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 26 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 23 |
6. | ![]() | 22 |
7. | ![]() | 22 |
8. | ![]() | 21 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
6. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.17 |
2. | ![]() | 1.83 |
3. | ![]() | 1.83 |
4. | ![]() | 1.75 |
5. | ![]() | 1.50 |
6. | ![]() | 1.33 |
7. | ![]() | 1.33 |
8. | ![]() | 1.25 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.50 |
2. | ![]() | 2.00 |
3. | ![]() | 2.00 |
4. | ![]() | 2.00 |
5. | ![]() | 1.75 |
6. | ![]() | 1.67 |
7. | ![]() | 1.50 |
8. | ![]() | 1.50 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.33 |
2. | ![]() | 2.00 |
3. | ![]() | 1.75 |
4. | ![]() | 1.50 |
5. | ![]() | 1.50 |
6. | ![]() | 1.17 |
7. | ![]() | 1.17 |
8. | ![]() | 1.17 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.50 |
5. | ![]() | 0.33 |
6. | ![]() | 0.33 |
7. | ![]() | 0.33 |
8. | ![]() | 0.25 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.33 |
2. | ![]() | 0.33 |
3. | ![]() | 0.17 |
4. | ![]() | 0.17 |
5. | ![]() | 0.17 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.83 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.33 |
5. | ![]() | 0.33 |
6. | ![]() | 0.25 |
7. | ![]() | 0.25 |
8. | ![]() | 0.25 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5.33 |
2. | ![]() | 4.33 |
3. | ![]() | 3.33 |
4. | ![]() | 2.75 |
5. | ![]() | 2.67 |
6. | ![]() | 2.50 |
7. | ![]() | 2.33 |
8. | ![]() | 2.17 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 1.00 |
6. | ![]() | 1.00 |
7. | ![]() | 0.75 |
8. | ![]() | 0.75 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 0.75 |
4. | ![]() | 0.50 |
5. | ![]() | 0.50 |
6. | ![]() | 0.33 |
7. | ![]() | 0.33 |
8. | ![]() | 0.33 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.20 |
2. | ![]() | 0.17 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.25 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 0.83 |
5. | ![]() | 0.83 |
6. | ![]() | 0.75 |
7. | ![]() | 0.67 |
8. | ![]() | 0.50 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.33 |
3. | ![]() | 0.25 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.25 |
6. | ![]() | 0.20 |
7. | ![]() | 0.17 |
8. | ![]() | 0.17 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4.75 |
2. | ![]() | 4.50 |
3. | ![]() | 4.33 |
4. | ![]() | 4.33 |
5. | ![]() | 4.00 |
6. | ![]() | 4.00 |
7. | ![]() | 4.00 |
8. | ![]() | 3.83 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.17 |
3. | ![]() | 0.17 |
4. | ![]() | 0.17 |
5. | ![]() | 0.17 |
6. | ![]() | 0.17 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .632 |
2. | ![]() | .625 |
3. | ![]() | .545 |
4. | ![]() | .522 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .462 |
8. | ![]() | .438 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .667 |
4. | ![]() | .600 |
5. | ![]() | .600 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .500 |
8. | ![]() | .500 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .667 |
4. | ![]() | .545 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .500 |
8. | ![]() | .500 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .800 |
2. | ![]() | .600 |
3. | ![]() | .571 |
4. | ![]() | .571 |
5. | ![]() | .571 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .500 |
8. | ![]() | .429 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .692 |
2. | ![]() | .615 |
3. | ![]() | .563 |
4. | ![]() | .545 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .462 |
7. | ![]() | .429 |
8. | ![]() | .417 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
2. | ![]() | .714 |
3. | ![]() | .636 |
4. | ![]() | .571 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .455 |
8. | ![]() | .429 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | 1.000 |
3. | ![]() | .667 |
4. | ![]() | .500 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .500 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 21 |
2. | ![]() | 20 |
3. | ![]() | 19 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 19 |
6. | ![]() | 19 |
7. | ![]() | 17 |
8. | ![]() | 16 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .813 |
2. | ![]() | .778 |
3. | ![]() | .643 |
4. | ![]() | .600 |
5. | ![]() | .588 |
6. | ![]() | .583 |
7. | ![]() | .583 |
8. | ![]() | .556 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .667 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .500 |
4. | ![]() | .500 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .500 |
7. | ![]() | .400 |
8. | ![]() | .333 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .000 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 4 |
8. | ![]() | 4 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 5 |
7. | ![]() | 5 |
8. | ![]() | 4 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 3 |
7. | ![]() | 3 |
8. | ![]() | 3 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 6 |
6. | ![]() | 6 |
7. | ![]() | 6 |
8. | ![]() | 6 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 26.0 |
2. | ![]() | 23.0 |
3. | ![]() | 16.0 |
4. | ![]() | 14.0 |
5. | ![]() | 13.0 |
6. | ![]() | 11.0 |
7. | ![]() | 11.0 |
8. | ![]() | 10.5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier