TEAM | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .405 | 2 | 59 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 22 | .524 | 14 | 3 | 9 | 0 | .576 | 0 | 0 | 1-2 |
2. | ![]() | .377 | 6 | 191 | 94 | 46 | 8 | 4 | 2 | 49 | 68 | .557 | 56 | 7 | 25 | 0 | .571 | 6 | 0 | 32-33 |
3. | ![]() | .329 | 5 | 156 | 74 | 28 | 5 | 4 | 1 | 40 | 44 | .518 | 66 | 2 | 9 | 0 | .619 | 2 | 1 | 38-40 |
4. | ![]() | .268 | 4 | 100 | 35 | 19 | 4 | 2 | 2 | 17 | 33 | .465 | 24 | 4 | 10 | 0 | .475 | 0 | 1 | 8-8 |
5. | ![]() | .257 | 6 | 159 | 53 | 28 | 4 | 2 | 0 | 32 | 36 | .330 | 45 | 4 | 27 | 0 | .487 | 0 | 1 | 15-17 |
6. | ![]() | .256 | 3 | 72 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | .282 | 30 | 2 | 8 | 2 | .592 | 0 | 1 | 2-3 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .405 |
2. | ![]() | .377 |
3. | ![]() | .329 |
4. | ![]() | .268 |
5. | ![]() | .257 |
6. | ![]() | .256 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .515 |
2. | ![]() | .436 |
3. | ![]() | .351 |
4. | ![]() | .341 |
5. | ![]() | .323 |
6. | ![]() | .288 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .619 |
2. | ![]() | .592 |
3. | ![]() | .576 |
4. | ![]() | .571 |
5. | ![]() | .487 |
6. | ![]() | .475 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .557 |
2. | ![]() | .524 |
3. | ![]() | .518 |
4. | ![]() | .465 |
5. | ![]() | .330 |
6. | ![]() | .282 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.137 |
2. | ![]() | 1.128 |
3. | ![]() | 1.100 |
4. | ![]() | .940 |
5. | ![]() | .874 |
6. | ![]() | .814 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .197 |
2. | ![]() | .188 |
3. | ![]() | .180 |
4. | ![]() | .119 |
5. | ![]() | .073 |
6. | ![]() | .026 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 94 |
2. | ![]() | 74 |
3. | ![]() | 53 |
4. | ![]() | 35 |
5. | ![]() | 26 |
6. | ![]() | 18 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 46 |
2. | ![]() | 28 |
3. | ![]() | 28 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 17 |
6. | ![]() | 10 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 49 |
2. | ![]() | 40 |
3. | ![]() | 32 |
4. | ![]() | 17 |
5. | ![]() | 17 |
6. | ![]() | 15 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
6. | ![]() | 1 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 2 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 1 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 68 |
2. | ![]() | 44 |
3. | ![]() | 36 |
4. | ![]() | 33 |
5. | ![]() | 22 |
6. | ![]() | 11 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 40.8 |
2. | ![]() | 26.4 |
3. | ![]() | 18 |
4. | ![]() | 16.5 |
5. | ![]() | 13.2 |
6. | ![]() | 6.6 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 66 |
2. | ![]() | 56 |
3. | ![]() | 45 |
4. | ![]() | 30 |
5. | ![]() | 24 |
6. | ![]() | 14 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 2 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 2 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 38 |
2. | ![]() | 32 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 1 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 191 |
2. | ![]() | 159 |
3. | ![]() | 156 |
4. | ![]() | 100 |
5. | ![]() | 72 |
6. | ![]() | 59 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15.67 |
2. | ![]() | 14.80 |
3. | ![]() | 9.00 |
4. | ![]() | 8.83 |
5. | ![]() | 8.75 |
6. | ![]() | 8.67 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8.50 |
2. | ![]() | 7.67 |
3. | ![]() | 5.60 |
4. | ![]() | 4.75 |
5. | ![]() | 4.67 |
6. | ![]() | 3.33 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8.50 |
2. | ![]() | 8.17 |
3. | ![]() | 8.00 |
4. | ![]() | 5.33 |
5. | ![]() | 5.00 |
6. | ![]() | 4.25 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.50 |
2. | ![]() | 1.33 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 0.67 |
6. | ![]() | 0.33 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.80 |
2. | ![]() | 0.67 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.33 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.33 |
3. | ![]() | 0.20 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11.33 |
2. | ![]() | 11.00 |
3. | ![]() | 8.80 |
4. | ![]() | 8.25 |
5. | ![]() | 6.00 |
6. | ![]() | 3.67 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13.20 |
2. | ![]() | 10.00 |
3. | ![]() | 9.33 |
4. | ![]() | 7.50 |
5. | ![]() | 7.00 |
6. | ![]() | 6.00 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.50 |
2. | ![]() | 1.17 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 0.67 |
5. | ![]() | 0.67 |
6. | ![]() | 0.40 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.33 |
2. | ![]() | 0.25 |
3. | ![]() | 0.20 |
4. | ![]() | 0.17 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 0.40 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7.60 |
2. | ![]() | 5.33 |
3. | ![]() | 2.50 |
4. | ![]() | 2.00 |
5. | ![]() | 0.67 |
6. | ![]() | 0.50 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.40 |
3. | ![]() | 0.33 |
4. | ![]() | 0.33 |
5. | ![]() | 0.17 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 31.83 |
2. | ![]() | 31.20 |
3. | ![]() | 29.50 |
4. | ![]() | 26.50 |
5. | ![]() | 25.00 |
6. | ![]() | 24.00 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.67 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .405 |
2. | ![]() | .371 |
3. | ![]() | .329 |
4. | ![]() | .300 |
5. | ![]() | .267 |
6. | ![]() | .255 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .400 |
2. | ![]() | .313 |
3. | ![]() | .217 |
4. | ![]() | .111 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .321 |
2. | ![]() | .300 |
3. | ![]() | .289 |
4. | ![]() | .250 |
5. | ![]() | .200 |
6. | ![]() | .174 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .333 |
2. | ![]() | .294 |
3. | ![]() | .273 |
4. | ![]() | .243 |
5. | ![]() | .158 |
6. | ![]() | .111 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .438 |
2. | ![]() | .417 |
3. | ![]() | .387 |
4. | ![]() | .284 |
5. | ![]() | .257 |
6. | ![]() | .233 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .464 |
2. | ![]() | .389 |
3. | ![]() | .382 |
4. | ![]() | .290 |
5. | ![]() | .280 |
6. | ![]() | .258 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .444 |
3. | ![]() | .385 |
4. | ![]() | .286 |
5. | ![]() | .286 |
6. | ![]() | .000 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 178 |
2. | ![]() | 160 |
3. | ![]() | 153 |
4. | ![]() | 81 |
5. | ![]() | 75 |
6. | ![]() | 69 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .620 |
2. | ![]() | .568 |
3. | ![]() | .537 |
4. | ![]() | .528 |
5. | ![]() | .473 |
6. | ![]() | .435 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .273 |
2. | ![]() | .125 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Pinch Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | 1.000 |
3. | ![]() | .667 |
4. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 24 |
2. | ![]() | 21 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 14 |
5. | ![]() | 7 |
6. | ![]() | 6 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 27 |
2. | ![]() | 24 |
3. | ![]() | 19 |
4. | ![]() | 18 |
5. | ![]() | 13 |
6. | ![]() | 8 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 1 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 30 |
2. | ![]() | 25 |
3. | ![]() | 23 |
4. | ![]() | 18 |
5. | ![]() | 14 |
6. | ![]() | 11 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 17.3 |
2. | ![]() | 10.0 |
3. | ![]() | 9.0 |
4. | ![]() | 7.6 |
5. | ![]() | 6.6 |
6. | ![]() | 5.9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier