PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .431 | 18 | 75 | 27 | 28 | 11 | 0 | 2 | 19 | 45 | .692 | 6 | 2 | 11 | 1 | .480 | 2 | 0 | 3-3 |
2. | ![]() | .273 | 13 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | 3 | 7 | 1 | 0 | .591 | 1 | 0 | 4-4 |
3. | ![]() | .432 | 10 | 47 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 | 11 | 23 | .622 | 8 | 1 | 5 | 0 | .532 | 1 | 0 | 12-12 |
4. | ![]() | .467 | 16 | 55 | 19 | 21 | 8 | 1 | 1 | 16 | 34 | .756 | 8 | 1 | 3 | 0 | .545 | 1 | 0 | 2-3 |
5. | ![]() | .390 | 18 | 68 | 19 | 23 | 6 | 0 | 3 | 23 | 38 | .644 | 5 | 3 | 13 | 0 | .456 | 1 | 0 | 2-2 |
6. | ![]() | .324 | 11 | 43 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | .441 | 3 | 5 | 3 | 0 | .442 | 1 | 0 | 4-4 |
7. | ![]() | .286 | 16 | 69 | 25 | 14 | 2 | 3 | 0 | 19 | 22 | .449 | 18 | 1 | 8 | 0 | .478 | 1 | 0 | 4-4 |
8. | ![]() | .446 | 21 | 83 | 26 | 29 | 6 | 4 | 1 | 23 | 46 | .708 | 10 | 6 | 12 | 0 | .549 | 1 | 1 | 5-5 |
9. | ![]() | .462 | 6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .615 | 5 | 2 | 2 | 0 | .650 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | ![]() | .364 | 4 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .455 | 3 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
11. | ![]() | .000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .250 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | .625 | 0 | 1 | 0-0 |
14. | ![]() | .500 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | ![]() | .250 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
16. | ![]() | .000 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
17. | ![]() | .286 | 5 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | 2 | 4 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
18. | ![]() | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
19. | ![]() | .313 | 8 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .313 | 1 | 1 | 4 | 0 | .389 | 0 | 0 | 0-0 |
20. | ![]() | .063 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | 3 | 0 | 13 | 0 | .211 | 0 | 0 | 0-0 |
21. | ![]() | .368 | 11 | 22 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .474 | 2 | 1 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 4-4 |
22. | ![]() | .129 | 16 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .129 | 9 | 5 | 12 | 0 | .400 | 0 | 0 | 7-7 |
23. | ![]() | .200 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
24. | ![]() | .143 | 12 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .143 | 4 | 2 | 10 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
25. | ![]() | .429 | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .429 | 2 | 2 | 4 | 1 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
26. | ![]() | .463 | 14 | 51 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 17 | 24 | .585 | 7 | 3 | 6 | 0 | .569 | 0 | 0 | 1-1 |
27. | ![]() | .246 | 22 | 74 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | .263 | 16 | 1 | 14 | 1 | .419 | 0 | 0 | 1-1 |
28. | ![]() | .250 | 12 | 39 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .250 | 5 | 6 | 4 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
29. | ![]() | .500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .467 |
2. | ![]() | .463 |
3. | ![]() | .446 |
4. | ![]() | .431 |
5. | ![]() | .390 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .543 |
2. | ![]() | .528 |
3. | ![]() | .481 |
4. | ![]() | .476 |
5. | ![]() | .455 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .569 |
2. | ![]() | .549 |
3. | ![]() | .545 |
4. | ![]() | .480 |
5. | ![]() | .478 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .756 |
2. | ![]() | .708 |
3. | ![]() | .692 |
4. | ![]() | .644 |
5. | ![]() | .585 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.301 |
2. | ![]() | 1.257 |
3. | ![]() | 1.172 |
4. | ![]() | 1.154 |
5. | ![]() | 1.100 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .289 |
2. | ![]() | .262 |
3. | ![]() | .262 |
4. | ![]() | .254 |
5. | ![]() | .163 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 27 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 25 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 19 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 29 |
2. | ![]() | 28 |
3. | ![]() | 23 |
4. | ![]() | 21 |
5. | ![]() | 19 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 23 |
2. | ![]() | 23 |
3. | ![]() | 19 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 17 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 11 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 5 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 46 |
2. | ![]() | 45 |
3. | ![]() | 38 |
4. | ![]() | 34 |
5. | ![]() | 24 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 23 |
2. | ![]() | 22.5 |
3. | ![]() | 17 |
4. | ![]() | 15.2 |
5. | ![]() | 12 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 18 |
2. | ![]() | 16 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 8 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 5 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 83 |
2. | ![]() | 75 |
3. | ![]() | 74 |
4. | ![]() | 69 |
5. | ![]() | 68 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.00 |
2. | ![]() | 1.80 |
3. | ![]() | 1.67 |
4. | ![]() | 1.56 |
5. | ![]() | 1.50 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.60 |
2. | ![]() | 1.56 |
3. | ![]() | 1.38 |
4. | ![]() | 1.36 |
5. | ![]() | 1.31 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.28 |
2. | ![]() | 1.21 |
3. | ![]() | 1.19 |
4. | ![]() | 1.10 |
5. | ![]() | 1.10 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.61 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.36 |
5. | ![]() | 0.33 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.30 |
2. | ![]() | 0.19 |
3. | ![]() | 0.19 |
4. | ![]() | 0.06 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.17 |
2. | ![]() | 0.11 |
3. | ![]() | 0.09 |
4. | ![]() | 0.06 |
5. | ![]() | 0.05 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.50 |
2. | ![]() | 2.30 |
3. | ![]() | 2.19 |
4. | ![]() | 2.13 |
5. | ![]() | 2.11 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.00 |
2. | ![]() | 1.50 |
3. | ![]() | 1.13 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 1.00 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.80 |
2. | ![]() | 0.54 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.50 |
5. | ![]() | 0.50 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.05 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.11 |
2. | ![]() | 0.10 |
3. | ![]() | 0.09 |
4. | ![]() | 0.08 |
5. | ![]() | 0.06 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.20 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.44 |
4. | ![]() | 0.36 |
5. | ![]() | 0.36 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.06 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4.70 |
2. | ![]() | 4.50 |
3. | ![]() | 4.31 |
4. | ![]() | 4.17 |
5. | ![]() | 4.00 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.20 |
4. | ![]() | 0.06 |
5. | ![]() | 0.05 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .467 |
2. | ![]() | .459 |
3. | ![]() | .447 |
4. | ![]() | .443 |
5. | ![]() | .412 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .250 |
2. | ![]() | .250 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .529 |
2. | ![]() | .529 |
3. | ![]() | .412 |
4. | ![]() | .345 |
5. | ![]() | .308 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .429 |
2. | ![]() | .368 |
3. | ![]() | .333 |
4. | ![]() | .316 |
5. | ![]() | .286 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .528 |
2. | ![]() | .513 |
3. | ![]() | .500 |
4. | ![]() | .429 |
5. | ![]() | .409 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .600 |
2. | ![]() | .531 |
3. | ![]() | .519 |
4. | ![]() | .400 |
5. | ![]() | .389 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .600 |
2. | ![]() | .429 |
3. | ![]() | .429 |
4. | ![]() | .286 |
5. | ![]() | .286 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 71 |
2. | ![]() | 69 |
3. | ![]() | 68 |
4. | ![]() | 66 |
5. | ![]() | 60 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .711 |
2. | ![]() | .638 |
3. | ![]() | .636 |
4. | ![]() | .600 |
5. | ![]() | .538 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .286 |
3. | ![]() | .286 |
4. | ![]() | .273 |
5. | ![]() | .167 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .000 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
4. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 15 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 9 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 16 |
2. | ![]() | 16 |
3. | ![]() | 14 |
4. | ![]() | 13 |
5. | ![]() | 9 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 3 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 19 |
2. | ![]() | 18 |
3. | ![]() | 17 |
4. | ![]() | 16 |
5. | ![]() | 13 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 22.0 |
2. | ![]() | 18.3 |
3. | ![]() | 14.3 |
4. | ![]() | 10.0 |
5. | ![]() | 9.8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier