| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | 7.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.1 | 22 | 40 | 24 | 38 | 15 | 8 | 0 | 2 | 138 | .234 | 17 | 6 | 0 |
| 2. | Niederl Nicolas | 7.52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 31.2 | 45 | 59 | 34 | 32 | 28 | 12 | 2 | 2 | 193 | .308 | 16 | 13 | 0 |
| 3. | Peychal Angelo | 19.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8.1 | 16 | 41 | 23 | 22 | 3 | 2 | 0 | 4 | 77 | .340 | 11 | 8 | 2 |
| 4. | Kerbl Stefan | 17.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.0 | 13 | 19 | 15 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 52 | .419 | 4 | 5 | 1 |
| 5. | Calof Ryan | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 4 | 15 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | .444 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | Falbacher Fabian | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | .417 | 5 | 2 | 0 |
| 7. | Neubauer Fabian | 5.73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | .259 | 5 | 3 | 1 |
| 8. | Alvarez Luis | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.1 | 9 | 15 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 35 | .346 | 6 | 1 | 0 |
| 9. | Rojas Diaz Julio Antonio | 19.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 13 | 15 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Kotrba Sascha | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | .158 | 4 | 0 | 0 |
| 11. | Aichernig Alexander | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | .462 | 1 | 3 | 0 |
| 12. | Soffried Thomas | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | .444 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Rubik Niels | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | .571 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | Jahn Daniel | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .571 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Webora Maximilian | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Schütz Niklas | 2.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | .208 | 0 | 0 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 7.52 |
| 2. | Schindler Felix | 7.88 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | .234 |
| 2. | Niederl Nicolas | .308 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | .466 |
| 2. | Schindler Felix | .478 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | .383 |
| 2. | Niederl Nicolas | .459 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | .861 |
| 2. | Niederl Nicolas | .925 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Schütz Niklas | 1 |
| 2. | Kotrba Sascha | 1 |
| 3. | Niederl Nicolas | 1 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 5 |
| 2. | Schindler Felix | 4 |
| 3. | Kerbl Stefan | 2 |
| 4. | Neubauer Fabian | 2 |
| 5. | Peychal Angelo | 1 |
| Saves | ||
|---|---|---|
| 1. | Schütz Niklas | 1 |
| 2. | Alvarez Luis | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 31.2 |
| 2. | Schindler Felix | 21.1 |
| 3. | Peychal Angelo | 8.1 |
| 4. | Neubauer Fabian | 7.1 |
| 5. | Schütz Niklas | 6.1 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 59 |
| 2. | Peychal Angelo | 41 |
| 3. | Schindler Felix | 40 |
| 4. | Kerbl Stefan | 19 |
| 5. | Alvarez Luis | 15 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 34 |
| 2. | Schindler Felix | 24 |
| 3. | Peychal Angelo | 23 |
| 4. | Kerbl Stefan | 15 |
| 5. | Calof Ryan | 12 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | 17 |
| 2. | Niederl Nicolas | 16 |
| 3. | Peychal Angelo | 11 |
| 4. | Alvarez Luis | 6 |
| 5. | Neubauer Fabian | 5 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Peychal Angelo | 2 |
| 2. | Kerbl Stefan | 1 |
| 3. | Neubauer Fabian | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 193 |
| 2. | Schindler Felix | 138 |
| 3. | Peychal Angelo | 77 |
| 4. | Kerbl Stefan | 52 |
| 5. | Neubauer Fabian | 39 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 45 |
| 2. | Schindler Felix | 22 |
| 3. | Peychal Angelo | 16 |
| 4. | Kerbl Stefan | 13 |
| 5. | Rojas Diaz Julio Antonio | 13 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 12 |
| 2. | Schindler Felix | 8 |
| 3. | Kerbl Stefan | 4 |
| 4. | Aichernig Alexander | 4 |
| 5. | Rubik Niels | 3 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 2 |
| 2. | Schütz Niklas | 1 |
| 3. | Soffried Thomas | 1 |
| 4. | Rubik Niels | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Peychal Angelo | 4 |
| 2. | Schindler Felix | 2 |
| 3. | Niederl Nicolas | 2 |
| 4. | Alvarez Luis | 1 |
| 5. | Calof Ryan | 1 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Kerbl Stefan | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 2 |
| 2. | Kerbl Stefan | 1 |
| 3. | Alvarez Luis | 1 |
| 4. | Aichernig Alexander | 1 |
| 5. | Rojas Diaz Julio Antonio | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | 38 |
| 2. | Niederl Nicolas | 32 |
| 3. | Peychal Angelo | 22 |
| 4. | Kerbl Stefan | 14 |
| 5. | Calof Ryan | 11 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 13 |
| 2. | Peychal Angelo | 8 |
| 3. | Schindler Felix | 6 |
| 4. | Kerbl Stefan | 5 |
| 5. | Neubauer Fabian | 3 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 28 |
| 2. | Schindler Felix | 15 |
| 3. | Schütz Niklas | 9 |
| 4. | Kotrba Sascha | 9 |
| 5. | Alvarez Luis | 8 |
| K% | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 14.5 |
| 2. | Schindler Felix | 10.9 |
| BB% | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 16.6 |
| 2. | Schindler Felix | 27.5 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | 8 |
| 2. | Niederl Nicolas | 7 |
| 3. | Peychal Angelo | 6 |
| 4. | Alvarez Luis | 5 |
| 5. | Kerbl Stefan | 4 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 6 |
| 2. | Schindler Felix | 5 |
| 3. | Neubauer Fabian | 3 |
| 4. | Kerbl Stefan | 1 |
| 5. | Rubik Niels | 1 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 3 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kotrba Sascha | 5.10 |
| 2. | Niederl Nicolas | 4.46 |
| 3. | Rojas Diaz Julio Antonio | 4.00 |
| 4. | Schindler Felix | 2.64 |
| 5. | Soffried Thomas | 2.60 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rojas Diaz Julio Antonio | 15.00 |
| 2. | Falbacher Fabian | 13.00 |
| 3. | Niederl Nicolas | 8.43 |
| 4. | Calof Ryan | 7.50 |
| 5. | Peychal Angelo | 6.83 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rojas Diaz Julio Antonio | 11.00 |
| 2. | Falbacher Fabian | 9.00 |
| 3. | Calof Ryan | 6.00 |
| 4. | Rubik Niels | 5.00 |
| 5. | Niederl Nicolas | 4.86 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Falbacher Fabian | 5.00 |
| 2. | Kotrba Sascha | 4.00 |
| 3. | Niederl Nicolas | 2.29 |
| 4. | Schindler Felix | 2.13 |
| 5. | Rubik Niels | 2.00 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Neubauer Fabian | 0.33 |
| 2. | Peychal Angelo | 0.33 |
| 3. | Kerbl Stefan | 0.25 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rojas Diaz Julio Antonio | 34.00 |
| 2. | Niederl Nicolas | 27.57 |
| 3. | Falbacher Fabian | 24.00 |
| 4. | Kotrba Sascha | 23.00 |
| 5. | Schindler Felix | 17.25 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rojas Diaz Julio Antonio | 13.00 |
| 2. | Niederl Nicolas | 6.43 |
| 3. | Soffried Thomas | 6.00 |
| 4. | Aichernig Alexander | 6.00 |
| 5. | Falbacher Fabian | 5.00 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rubik Niels | 3.00 |
| 2. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3.00 |
| 3. | Aichernig Alexander | 2.00 |
| 4. | Niederl Nicolas | 1.71 |
| 5. | Schindler Felix | 1.00 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rubik Niels | 1.00 |
| 2. | Soffried Thomas | 0.50 |
| 3. | Schütz Niklas | 0.33 |
| 4. | Niederl Nicolas | 0.29 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Peychal Angelo | 0.67 |
| 2. | Calof Ryan | 0.50 |
| 3. | Niederl Nicolas | 0.29 |
| 4. | Schindler Felix | 0.25 |
| 5. | Alvarez Luis | 0.20 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kerbl Stefan | 0.25 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rojas Diaz Julio Antonio | 1.00 |
| 2. | Aichernig Alexander | 0.50 |
| 3. | Niederl Nicolas | 0.29 |
| 4. | Kerbl Stefan | 0.25 |
| 5. | Alvarez Luis | 0.20 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Falbacher Fabian | 10.00 |
| 2. | Rojas Diaz Julio Antonio | 6.00 |
| 3. | Calof Ryan | 5.50 |
| 4. | Schindler Felix | 4.75 |
| 5. | Niederl Nicolas | 4.57 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Falbacher Fabian | 2.00 |
| 2. | Niederl Nicolas | 1.86 |
| 3. | Aichernig Alexander | 1.50 |
| 4. | Calof Ryan | 1.50 |
| 5. | Peychal Angelo | 1.33 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kotrba Sascha | 9.00 |
| 2. | Niederl Nicolas | 4.00 |
| 3. | Schütz Niklas | 3.00 |
| 4. | Aichernig Alexander | 3.00 |
| 5. | Neubauer Fabian | 2.33 |
| Avg vs Right | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | .304 |
| Avg 2 outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | .280 |
| Avg with Runners | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | .186 |
| 2. | Niederl Nicolas | .301 |
| Avg Runner in Scoringposition | ||
|---|---|---|
| 1. | Schindler Felix | .186 |
| 2. | Niederl Nicolas | .289 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 26 |
| 2. | Schindler Felix | 18 |
| 3. | Peychal Angelo | 10 |
| 4. | Soffried Thomas | 9 |
| 5. | Schütz Niklas | 7 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Niederl Nicolas | 34 |
| 2. | Schindler Felix | 27 |
| 3. | Peychal Angelo | 10 |
| 4. | Kerbl Stefan | 6 |
| 5. | Neubauer Fabian | 5 |
| Groundouts pro Flyout | ||
|---|---|---|
| 1. | Kotrba Sascha | 2.5 |
| 2. | Calof Ryan | 2.0 |
| 3. | Rubik Niels | 2.0 |
| 4. | Schindler Felix | 1.5 |
| 5. | Kerbl Stefan | 1.5 |
| Flyouts pro Groundout | ||
|---|---|---|
| 1. | Schütz Niklas | 3.5 |
| 2. | Falbacher Fabian | 3.0 |
| 3. | Soffried Thomas | 2.3 |
| 4. | Jahn Daniel | 2.0 |
| 5. | Aichernig Alexander | 1.7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier