TEAM | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .270 | 6 | 159 | 29 | 37 | 6 | 1 | 1 | 16 | 48 | .350 | 20 | 1 | 41 | 1 | .367 | 0 | 0 | 9-13 |
2. | ![]() | .453 | 5 | 216 | 115 | 73 | 20 | 0 | 1 | 92 | 96 | .596 | 47 | 5 | 15 | 1 | .579 | 3 | 0 | 32-33 |
3. | ![]() | .453 | 5 | 183 | 77 | 67 | 15 | 0 | 4 | 62 | 94 | .635 | 28 | 5 | 18 | 0 | .546 | 2 | 0 | 34-35 |
4. | ![]() | .337 | 4 | 129 | 49 | 30 | 6 | 2 | 0 | 39 | 40 | .449 | 33 | 2 | 13 | 0 | .508 | 4 | 1 | 17-17 |
5. | ![]() | .267 | 4 | 100 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | 18 | 24 | .320 | 18 | 7 | 18 | 1 | .450 | 0 | 0 | 22-23 |
6. | ![]() | .357 | 4 | 108 | 24 | 30 | 5 | 0 | 0 | 19 | 35 | .417 | 19 | 5 | 23 | 0 | .500 | 0 | 0 | 20-22 |
7. | ![]() | .422 | 2 | 63 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 22 | .489 | 15 | 1 | 6 | 0 | .556 | 2 | 0 | 16-19 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .453 |
2. | ![]() | .453 |
3. | ![]() | .422 |
4. | ![]() | .357 |
5. | ![]() | .337 |
6. | ![]() | .270 |
7. | ![]() | .267 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .492 |
2. | ![]() | .492 |
3. | ![]() | .486 |
4. | ![]() | .463 |
5. | ![]() | .379 |
6. | ![]() | .375 |
7. | ![]() | .351 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .579 |
2. | ![]() | .556 |
3. | ![]() | .546 |
4. | ![]() | .508 |
5. | ![]() | .500 |
6. | ![]() | .450 |
7. | ![]() | .367 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .635 |
2. | ![]() | .596 |
3. | ![]() | .489 |
4. | ![]() | .449 |
5. | ![]() | .417 |
6. | ![]() | .350 |
7. | ![]() | .320 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.181 |
2. | ![]() | 1.173 |
3. | ![]() | 1.045 |
4. | ![]() | .957 |
5. | ![]() | .917 |
6. | ![]() | .770 |
7. | ![]() | .717 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .182 |
2. | ![]() | .143 |
3. | ![]() | .112 |
4. | ![]() | .080 |
5. | ![]() | .067 |
6. | ![]() | .060 |
7. | ![]() | .053 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 115 |
2. | ![]() | 77 |
3. | ![]() | 49 |
4. | ![]() | 29 |
5. | ![]() | 27 |
6. | ![]() | 24 |
7. | ![]() | 23 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 73 |
2. | ![]() | 67 |
3. | ![]() | 37 |
4. | ![]() | 30 |
5. | ![]() | 30 |
6. | ![]() | 20 |
7. | ![]() | 19 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 92 |
2. | ![]() | 62 |
3. | ![]() | 39 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 18 |
6. | ![]() | 16 |
7. | ![]() | 13 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 20 |
2. | ![]() | 15 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 3 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 21 |
2. | ![]() | 19 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 4 |
7. | ![]() | 3 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 96 |
2. | ![]() | 94 |
3. | ![]() | 48 |
4. | ![]() | 40 |
5. | ![]() | 35 |
6. | ![]() | 24 |
7. | ![]() | 22 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 57.6 |
2. | ![]() | 47 |
3. | ![]() | 20 |
4. | ![]() | 19.2 |
5. | ![]() | 17.5 |
6. | ![]() | 13.2 |
7. | ![]() | 9.6 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 47 |
2. | ![]() | 33 |
3. | ![]() | 28 |
4. | ![]() | 20 |
5. | ![]() | 19 |
6. | ![]() | 18 |
7. | ![]() | 15 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 2 |
6. | ![]() | 1 |
7. | ![]() | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 2 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 34 |
2. | ![]() | 32 |
3. | ![]() | 22 |
4. | ![]() | 20 |
5. | ![]() | 17 |
6. | ![]() | 16 |
7. | ![]() | 9 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
6. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 216 |
2. | ![]() | 183 |
3. | ![]() | 159 |
4. | ![]() | 129 |
5. | ![]() | 108 |
6. | ![]() | 100 |
7. | ![]() | 63 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 23.00 |
2. | ![]() | 15.40 |
3. | ![]() | 12.25 |
4. | ![]() | 11.50 |
5. | ![]() | 6.75 |
6. | ![]() | 6.00 |
7. | ![]() | 4.83 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14.60 |
2. | ![]() | 13.40 |
3. | ![]() | 9.50 |
4. | ![]() | 7.50 |
5. | ![]() | 7.50 |
6. | ![]() | 6.17 |
7. | ![]() | 5.00 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 18.40 |
2. | ![]() | 12.40 |
3. | ![]() | 9.75 |
4. | ![]() | 6.50 |
5. | ![]() | 4.75 |
6. | ![]() | 4.50 |
7. | ![]() | 2.67 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4.00 |
2. | ![]() | 3.00 |
3. | ![]() | 1.50 |
4. | ![]() | 1.50 |
5. | ![]() | 1.25 |
6. | ![]() | 1.00 |
7. | ![]() | 1.00 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.17 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.80 |
2. | ![]() | 0.20 |
3. | ![]() | 0.17 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 19.20 |
2. | ![]() | 18.80 |
3. | ![]() | 11.00 |
4. | ![]() | 10.00 |
5. | ![]() | 8.75 |
6. | ![]() | 8.00 |
7. | ![]() | 6.00 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.40 |
2. | ![]() | 8.25 |
3. | ![]() | 7.50 |
4. | ![]() | 5.60 |
5. | ![]() | 4.75 |
6. | ![]() | 4.50 |
7. | ![]() | 3.33 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.75 |
2. | ![]() | 1.25 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 0.50 |
6. | ![]() | 0.50 |
7. | ![]() | 0.17 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 0.60 |
4. | ![]() | 0.40 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8.00 |
2. | ![]() | 6.80 |
3. | ![]() | 6.40 |
4. | ![]() | 5.50 |
5. | ![]() | 5.00 |
6. | ![]() | 4.25 |
7. | ![]() | 1.50 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.50 |
2. | ![]() | 0.67 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.20 |
6. | ![]() | 0.20 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 43.20 |
2. | ![]() | 36.60 |
3. | ![]() | 32.25 |
4. | ![]() | 31.50 |
5. | ![]() | 27.00 |
6. | ![]() | 26.50 |
7. | ![]() | 25.00 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.20 |
3. | ![]() | 0.17 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .453 |
2. | ![]() | .453 |
3. | ![]() | .422 |
4. | ![]() | .357 |
5. | ![]() | .337 |
6. | ![]() | .270 |
7. | ![]() | .267 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .500 |
3. | ![]() | .345 |
4. | ![]() | .345 |
5. | ![]() | .324 |
6. | ![]() | .296 |
7. | ![]() | .259 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .375 |
2. | ![]() | .375 |
3. | ![]() | .372 |
4. | ![]() | .362 |
5. | ![]() | .333 |
6. | ![]() | .333 |
7. | ![]() | .296 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .492 |
2. | ![]() | .436 |
3. | ![]() | .386 |
4. | ![]() | .379 |
5. | ![]() | .333 |
6. | ![]() | .278 |
7. | ![]() | .217 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .487 |
2. | ![]() | .447 |
3. | ![]() | .396 |
4. | ![]() | .375 |
5. | ![]() | .340 |
6. | ![]() | .263 |
7. | ![]() | .237 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .545 |
2. | ![]() | .500 |
3. | ![]() | .444 |
4. | ![]() | .400 |
5. | ![]() | .333 |
6. | ![]() | .200 |
7. | ![]() | .111 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 290 |
2. | ![]() | 198 |
3. | ![]() | 138 |
4. | ![]() | 105 |
5. | ![]() | 96 |
6. | ![]() | 83 |
7. | ![]() | 49 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .665 |
2. | ![]() | .639 |
3. | ![]() | .587 |
4. | ![]() | .575 |
5. | ![]() | .517 |
6. | ![]() | .444 |
7. | ![]() | .383 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .400 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Pinch Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .154 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
4. | ![]() | .000 |
5. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 24 |
2. | ![]() | 22 |
3. | ![]() | 16 |
4. | ![]() | 15 |
5. | ![]() | 14 |
6. | ![]() | 8 |
7. | ![]() | 8 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 34 |
2. | ![]() | 29 |
3. | ![]() | 24 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 19 |
6. | ![]() | 19 |
7. | ![]() | 10 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 7 |
6. | ![]() | 5 |
7. | ![]() | 4 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 34 |
2. | ![]() | 33 |
3. | ![]() | 31 |
4. | ![]() | 23 |
5. | ![]() | 23 |
6. | ![]() | 19 |
7. | ![]() | 9 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14.4 |
2. | ![]() | 10.5 |
3. | ![]() | 10.2 |
4. | ![]() | 9.9 |
5. | ![]() | 5.6 |
6. | ![]() | 4.7 |
7. | ![]() | 3.9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier