| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 1.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23.2 | 16 | 13 | 4 | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 102 | .182 | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Bentz Axel | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Nagler Michael | 2.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | .158 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Bogensberger Maximilian | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | .556 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Waldegg Oskar | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 26 | 26 | 25 | 13 | 8 | 2 | 0 | 4 | 70 | .481 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Perzi Sebastian | 3.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 73 | .158 | 6 | 3 | 1 |
| 7. | Sklusal Bastian | 17.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.2 | 2 | 14 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | .167 | 5 | 2 | 0 |
| 8. | Rauscher Timo | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zezula Nico | 3.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.0 | 19 | 10 | 8 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 76 | .292 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Lazar Jakob | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | Halper Lennard | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | .263 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Pamperl Willi | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .375 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Rothschild Colin | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .385 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Demic Danilo | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Monot Maurice | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .118 | 2 | 0 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 1.18 |
| 2. | Zezula Nico | 3.50 |
| 3. | Perzi Sebastian | 3.78 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | .158 |
| 2. | Demic Maksim | .182 |
| 3. | Zezula Nico | .292 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .277 |
| 2. | Perzi Sebastian | .329 |
| 3. | Zezula Nico | .382 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | .193 |
| 2. | Demic Maksim | .227 |
| 3. | Zezula Nico | .338 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .504 |
| 2. | Perzi Sebastian | .522 |
| 3. | Zezula Nico | .720 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 3 |
| 2. | Demic Maksim | 2 |
| 3. | Monot Maurice | 1 |
| 4. | Rothschild Colin | 1 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 2 |
| 2. | Zezula Nico | 1 |
| 3. | Demic Maksim | 1 |
| 4. | Perzi Sebastian | 1 |
| 5. | Rauscher Timo | 1 |
| Saves | ||
|---|---|---|
| 1. | Zezula Nico | 1 |
| 2. | Sklusal Bastian | 1 |
| 3. | Demic Danilo | 1 |
| 4. | Demic Danilo | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 23.2 |
| 2. | Perzi Sebastian | 16.2 |
| 3. | Zezula Nico | 16.0 |
| 4. | Waldegg Oskar | 11.1 |
| 5. | Monot Maurice | 5.0 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 26 |
| 2. | Sklusal Bastian | 14 |
| 3. | Demic Maksim | 13 |
| 4. | Perzi Sebastian | 11 |
| 5. | Zezula Nico | 10 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 25 |
| 2. | Perzi Sebastian | 9 |
| 3. | Sklusal Bastian | 9 |
| 4. | Zezula Nico | 8 |
| 5. | Demic Maksim | 4 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 6 |
| 2. | Sklusal Bastian | 5 |
| 3. | Demic Maksim | 3 |
| 4. | Lazar Jakob | 3 |
| 5. | Monot Maurice | 2 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 1 |
| 2. | Halper Lennard | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 102 |
| 2. | Zezula Nico | 76 |
| 3. | Perzi Sebastian | 73 |
| 4. | Waldegg Oskar | 70 |
| 5. | Sklusal Bastian | 30 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 26 |
| 2. | Zezula Nico | 19 |
| 3. | Demic Maksim | 16 |
| 4. | Perzi Sebastian | 9 |
| 5. | Bogensberger Maximilian | 5 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 4 |
| 2. | Perzi Sebastian | 2 |
| 3. | Waldegg Oskar | 2 |
| 4. | Bogensberger Maximilian | 2 |
| 5. | Nagler Michael | 2 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 4 |
| 2. | Zezula Nico | 1 |
| 3. | Pamperl Willi | 1 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Sklusal Bastian | 2 |
| 2. | Zezula Nico | 1 |
| 3. | Demic Maksim | 1 |
| 4. | Perzi Sebastian | 1 |
| 5. | Rauscher Timo | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Sklusal Bastian | 14 |
| 2. | Waldegg Oskar | 13 |
| 3. | Perzi Sebastian | 12 |
| 4. | Zezula Nico | 10 |
| 5. | Demic Maksim | 9 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 3 |
| 2. | Perzi Sebastian | 3 |
| 3. | Sklusal Bastian | 2 |
| 4. | Waldegg Oskar | 1 |
| 5. | Bogensberger Maximilian | 1 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 31 |
| 2. | Perzi Sebastian | 26 |
| 3. | Zezula Nico | 21 |
| 4. | Halper Lennard | 9 |
| 5. | Waldegg Oskar | 8 |
| K% | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 35.6 |
| 2. | Demic Maksim | 30.4 |
| 3. | Zezula Nico | 27.6 |
| BB% | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 8.8 |
| 2. | Zezula Nico | 13.2 |
| 3. | Perzi Sebastian | 16.4 |
| 4. | Perzi Sebastian | 29.4 |
| 5. | Perzi Sebastian | 29.4 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Zezula Nico | 6 |
| 2. | Demic Maksim | 5 |
| 3. | Perzi Sebastian | 5 |
| 4. | Sklusal Bastian | 3 |
| 5. | Waldegg Oskar | 3 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 4 |
| 2. | Zezula Nico | 3 |
| 3. | Waldegg Oskar | 3 |
| 4. | Halper Lennard | 2 |
| 5. | Perzi Sebastian | 1 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 1 |
| Shutouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Perzi Sebastian | 1 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Monot Maurice | 5.00 |
| 2. | Nagler Michael | 5.00 |
| 3. | Demic Maksim | 4.64 |
| 4. | Waldegg Oskar | 3.70 |
| 5. | Perzi Sebastian | 3.24 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 8.67 |
| 2. | Rauscher Timo | 5.00 |
| 3. | Sklusal Bastian | 4.67 |
| 4. | Bentz Axel | 4.00 |
| 5. | Halper Lennard | 3.00 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 8.33 |
| 2. | Bentz Axel | 4.00 |
| 3. | Sklusal Bastian | 3.00 |
| 4. | Rauscher Timo | 3.00 |
| 5. | Rothschild Colin | 2.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Lazar Jakob | 3.00 |
| 2. | Monot Maurice | 2.00 |
| 3. | Nagler Michael | 2.00 |
| 4. | Sklusal Bastian | 1.67 |
| 5. | Perzi Sebastian | 1.20 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Halper Lennard | 0.50 |
| 2. | Perzi Sebastian | 0.20 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 23.33 |
| 2. | Nagler Michael | 22.00 |
| 3. | Demic Maksim | 20.40 |
| 4. | Monot Maurice | 20.00 |
| 5. | Perzi Sebastian | 14.60 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 8.67 |
| 2. | Rothschild Colin | 5.00 |
| 3. | Bentz Axel | 4.00 |
| 4. | Demic Maksim | 3.20 |
| 5. | Zezula Nico | 3.17 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Nagler Michael | 2.00 |
| 2. | Bentz Axel | 2.00 |
| 3. | Bogensberger Maximilian | 1.00 |
| 4. | Demic Maksim | 0.80 |
| 5. | Waldegg Oskar | 0.67 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 1.33 |
| 2. | Pamperl Willi | 1.00 |
| 3. | Zezula Nico | 0.17 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | 0.33 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rauscher Timo | 1.00 |
| 2. | Sklusal Bastian | 0.67 |
| 3. | Bogensberger Maximilian | 0.50 |
| 4. | Demic Maksim | 0.20 |
| 5. | Perzi Sebastian | 0.20 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sklusal Bastian | 4.67 |
| 2. | Waldegg Oskar | 4.33 |
| 3. | Monot Maurice | 3.00 |
| 4. | Rauscher Timo | 3.00 |
| 5. | Nagler Michael | 3.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sklusal Bastian | 0.67 |
| 2. | Demic Maksim | 0.60 |
| 3. | Perzi Sebastian | 0.60 |
| 4. | Bogensberger Maximilian | 0.50 |
| 5. | Waldegg Oskar | 0.33 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Monot Maurice | 7.00 |
| 2. | Demic Maksim | 6.20 |
| 3. | Perzi Sebastian | 5.20 |
| 4. | Halper Lennard | 4.50 |
| 5. | Zezula Nico | 3.50 |
| Avg vs Right | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .197 |
| 2. | Zezula Nico | .310 |
| Avg vs Left | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .083 |
| Avg Bases Empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .196 |
| Avg 2 outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Zezula Nico | .429 |
| Avg with Runners | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .167 |
| 2. | Zezula Nico | .300 |
| 3. | Waldegg Oskar | .529 |
| 4. | Waldegg Oskar | .529 |
| Avg Runner in Scoringposition | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | .214 |
| 2. | Zezula Nico | .310 |
| 3. | Waldegg Oskar | .522 |
| 4. | Waldegg Oskar | .522 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Waldegg Oskar | .444 |
| 2. | Sklusal Bastian | .500 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 21 |
| 2. | Zezula Nico | 15 |
| 3. | Waldegg Oskar | 11 |
| 4. | Perzi Sebastian | 9 |
| 5. | Nagler Michael | 9 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Demic Maksim | 13 |
| 2. | Perzi Sebastian | 12 |
| 3. | Waldegg Oskar | 10 |
| 4. | Zezula Nico | 8 |
| 5. | Monot Maurice | 4 |
| Groundouts pro Flyout | ||
|---|---|---|
| 1. | Rothschild Colin | 4.0 |
| 2. | Halper Lennard | 3.0 |
| 3. | Perzi Sebastian | 1.3 |
| 4. | Monot Maurice | 1.0 |
| 5. | Demic Danilo | 1.0 |
| Flyouts pro Groundout | ||
|---|---|---|
| 1. | Sklusal Bastian | 5.0 |
| 2. | Bogensberger Maximilian | 4.0 |
| 3. | Pamperl Willi | 3.0 |
| 4. | Nagler Michael | 3.0 |
| 5. | Rauscher Timo | 2.0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier