| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzmann Benjamin | 04.07.2007 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Bernacki Christoph | 14.07.2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 3. | Dorffner David | 24.06.2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Schneider Lukas | 03.06.2007 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Letouzé Thierry | 24.06.2007 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Pribitzer Stephan | 04.07.2007 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Pribitzer Achim | 04.07.2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 8. | Schneider Lukas | 07.07.2007 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Brenner Philipp | 14.07.2007 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 10. | Dorffner Georg | 14.07.2007 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Letouzé Didier | 28.07.2007 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 12. | Schneider Lukas | 05.08.2007 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Simonsen Jakob | 05.08.2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Weiser Sr Hubert | 05.08.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Rauch Wendelin | 05.08.2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Takashima Ken | 20.05.2007 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 17. | Hoda Ali | 03.06.2007 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Dorffner Tobias | 17.06.2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Brenner Philipp | 27.06.2007 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Woda Fritz | 17.06.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bulldogs | 17.06.2007 | 49 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Vienna Bulldogs | 04.07.2007 | 46 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4-6 |
| 3. | Vienna Bulldogs | 05.08.2007 | 50 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 4. | Vienna Bulldogs | 14.07.2007 | 53 | 21 | 13 | 5 | 0 | 1 | 16 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6-6 |
| 5. | Vienna Bulldogs | 24.06.2007 | 46 | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 17 | 21 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 6. | Vienna Bulldogs | 03.06.2007 | 45 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Vienna Bulldogs | 28.07.2007 | 45 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12-12 |
| 8. | Vienna Bulldogs | 27.06.2007 | 48 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0-0 |
| 9. | Vienna Bulldogs | 20.05.2007 | 47 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11-11 |
| 10. | Vienna Bulldogs | 07.07.2007 | 59 | 34 | 28 | 7 | 0 | 0 | 31 | 35 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier