| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diving Ducks Wr. Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | Vienna Metrostars | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löffler Dominik, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Hilliard Alexander, DH, 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Salzmann Benjamin, 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| Hackl Samuel, 3B, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .357 |
| Alzinger Richard, RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .100 |
| Hicks Chance, 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Schermer Tobias, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Seiser Claus, C, SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Hackl Moritz, SS, P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| Mason Reed, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Reed, W (1-0) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.38 |
| Hackl Moritz | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4.50 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 |
BBL Metrostars Bottom 1
BBL Metrostars Bottom 2
BBL Metrostars Bottom 3
BBL Metrostars Bottom 6
BBL Metrostars Bottom 7
Wr. Neustadt Top 8
BBL Metrostars Bottom 8


Wr. Neustadt Top 1


BBL Metrostars Bottom 1




Wr. Neustadt Top 2




BBL Metrostars Bottom 2





Wr. Neustadt Top 3



BBL Metrostars Bottom 3





Wr. Neustadt Top 4



BBL Metrostars Bottom 4


Wr. Neustadt Top 5



BBL Metrostars Bottom 5



Wr. Neustadt Top 6


BBL Metrostars Bottom 6




Hilliard Alexander to 3B, Hackl Samuel to C, Seiser Claus to SS, Hackl Moritz to P
Wr. Neustadt Top 7





Koontz Adam to P
BBL Metrostars Bottom 7



Wr. Neustadt Top 8





BBL Metrostars Bottom 8






Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier