| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Mets | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 2 |
![]() | Rohrbach Crazy Geese | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schadler Nicholas, 1B, P | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Salzmann Christopher, LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Kratochwil Florian, SS | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .529 |
| Blauensteiner Benjamin, 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .300 |
| Sappl Stephan, CF | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 |
| Pammer Raphael, C | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .357 |
| Swanson Jonathan, 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Lechner Tobias, DH, 1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Micheluzzi Gerd, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 43 | 13 | 15 | 11 | 3 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alzinger Richard | 6.1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8.84 |
| Schadler Nicholas, W (1-0) | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7.00 |
| 9.0 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier