| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 |
![]() | Tulln Ravens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resch Julian, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Dorffner Tobias, SS, P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .316 |
| Alzinger Richard, C, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Scholik Thomas, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 |
| Ceska Marcel, P, SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| Dorffner Georg, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Woda Stefan, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Woda Fritz, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .095 |
| Rigele David, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Pribitzer Achim, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| Woletz Jan, RF | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 |
| 26 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceska Marcel | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| Dorffner Tobias, W (1-1) | 2.0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7.16 |
| 6.0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier