| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tulln Ravens 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
![]() | Vienna Bulldogs | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herzog Alexander, CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Hajek Harald, CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Ferak Sr. Peter, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Scholik Thomas, SS, CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Lichem Jürgen, DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .889 |
| Alzinger Richard, C, P | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .690 |
| Rauch Wendelin, 3B, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lichem Matthias, 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .571 |
| Woda Stefan, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| Schrempf Patrick, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 |
| Dorffner Georg, LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| Horak Christian, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ceska Marcel, P, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
| 25 | 9 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceska Marcel | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7.00 |
| Alzinger Richard, W (2-1) | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4.57 |
| 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier