| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
![]() | Vienna Lawnmowers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takashima Ken, SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
| Simonsen Jakob, CF, P | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Weiser Jr. Hubert, P, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 |
| Hoda Ali, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| Ferak Sr. Peter, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Pribitzer Stephan, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| Weiser Sr Hubert, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Frank Georg, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Vallant Michael, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gonzales Arriaza Max, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| Kratochwil Florian, 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Woda Fritz, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Schermann Wilfried, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| Letouzé Gerhard, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Scholik Karl, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Woda Stefan, 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 39 | 6 | 11 | 6 | 2 | 13 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiser Jr. Hubert, W (1-0) | 8.1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2.25 |
| Simonsen Jakob, S (1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.40 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier