| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Bulldogs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Vienna Lawnmowers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schrempf Patrick, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Kotrba Sascha, P, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Ludwig Patrick, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Niel David, 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Woda Stefan, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Adamek Mario, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sojka Simon, CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
| Tavares Reymin, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Schadler Mario, RF, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Sojka Pavel, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Salzmann Christopher, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotrba Sascha | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2.80 |
| Schadler Mario, BS (1), L (0-1) | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 28.0 |
| 6.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier