| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dornbirn Indians | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 |
![]() | Vienna Metrostars | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermer Tobias, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| Seiser Claus, C, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Salzmann Benjamin, 1B, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Alzinger Richard, CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .407 |
| Hackl Moritz, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 |
| Dittrich Felix, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| Simonsen Jakob, 3B, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .086 |
| Hamilton Dustin, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Patrick Louis, 1B, P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| Spitzhirn Theodor, DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 35 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Louis, L (1-1) | 4.1 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7.85 |
| Simonsen Jakob | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.71 |
| 9.0 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dornbirn | Mäser Yanik | Patrick Louis | -28.9 | 23.5% | Mäser Yanik homers to Left Field. Jäger Marcel scores. Topper Joshua scores. |
| 4 | 2 | Dornbirn | Squires Christopher | Patrick Louis | -18.0 | 9.2% | Squires Christopher homers to Center Field. Obed Ferdinand scores. Jäger Marcel scores. |
| 3 | 1 | Metrostars | Hackl Moritz | Furuya Tsuyoshi | -13.3 | 28.3% | Hackl Moritz grounds into doubleplay 3B, 3B to 1B, Seiser Claus out on the play. |
Dornbirn Top 2
Dornbirn Top 3
BBL Metrostars Bottom 3

Dornbirn Top 4
Dornbirn Top 5

BBL Metrostars Bottom 5
Dornbirn Top 6
Dornbirn Top 1



BBL Metrostars Bottom 1



Dornbirn Top 2





BBL Metrostars Bottom 2



Dornbirn Top 3





BBL Metrostars Bottom 3





Dornbirn Top 4





BBL Metrostars Bottom 4


Dornbirn Top 5



Seiser Claus to 3B, Salzmann Benjamin to C, Simonsen Jakob to P, Patrick Louis to 1B



BBL Metrostars Bottom 5





Dornbirn Top 6





BBL Metrostars Bottom 6


Dornbirn Top 7


BBL Metrostars Bottom 7



Dornbirn Top 8



Harano Fuki to SS
BBL Metrostars Bottom 8



Dornbirn Top 9


Squires Christopher to P, Theiner Marcel to RF, Topper Joshua to LF, Mäser Yanik to CF
BBL Metrostars Bottom 9




Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier