| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kufstein Vikings Ponies | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 3 |
![]() | Vienna Metrostars Ponies | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitzhirn Victor, 3B, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Kathi-Chariot Nino, C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .571 |
| Scholik Jan, CF, P | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| Dittrich Nina, 1B | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| Jöstl Arthur, SS, P, CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| Fürnweger Leon, RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| Tsintsarski Manol, RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Schnetzer Ben, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Hasberger Jamie, LF, 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| Moosbrugger Silas, P, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Pöchhacker Julian, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Estrada-Klein Elia, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 23 | 10 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moosbrugger Silas, L (0-1) | 2.1 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9.69 |
| Jöstl Arthur | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
| Scholik Jan | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14.0 |
| 4.1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier