| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwechat Blue Bats | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
![]() | Vienna Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hraby Stefan, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Zeisel Christoph, 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .346 |
| Monreal Brian, CF, P | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .407 |
| Brandl Thomas, 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .388 |
| Severino Domingo, SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .327 |
| Mihalus Igor, C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| Kallin Michael, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| Schiller Markus, DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| Mayer Christoph, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .140 |
| Fuss Alexander, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 37 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärner Patrick | 6.1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6.39 |
| Monreal Brian, W (3-1) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.28 |
| 9.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier