| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Vienna Mets | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 21 | 24 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pribitzer Stephan, 2B, C | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .833 |
| Fuss Alexander, LF | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .556 |
| Letouzé Didier, 1B, P | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .111 |
| Rauch Wendelin, RF, 1B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| Bernacki Christoph, SS, 2B | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | .556 |
| Herzog Daniel, CF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Unger Thomas, DH, RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| Wallisch Maximilian, 3B | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| Rigele Lukas, C, SS | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .833 |
| 35 | 21 | 24 | 20 | 3 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzelac Daniel | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| Letouzé Didier, W (1-0) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.50 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier