| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 |
![]() | Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Selin, P, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .297 |
| Stejskal Magdalena, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| Pelikan Julia, SS, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| Manning Kate, 3B, P, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 |
| Holzhacker Doris, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .463 |
| Schaitl Michelle, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .095 |
| Krenn Laura, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Kern Petra, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .179 |
| Stejskal Angelika, CF, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Selin, L (4-8) | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7.74 |
| Manning Kate | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Stejskal Angelika | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13.7 |
| 7.0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier