| PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | P2B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mayr Viktoria | 11 | 34 | 15 | 6.08 | 64 | 220.0 | 67 |
| 2. | Haller Stephanie | 8 | 28 | 19 | 6.68 | 62 | 209.2 | 61 |
| 3. | Reiter Daniela | 4 | 4 | 10 | 11.5 | 18 | 66.0 | 29 |
| 4. | Franken Claudia | 6 | 13 | 11 | 9.20 | 36 | 105.0 | 29 |
| 5. | Heinzle Pauline | 5 | 8 | 5 | 9.54 | 26 | 61.2 | 23 |
| 6. | Wandl Lea | 7 | 3 | 13 | 28.0 | 25 | 47.0 | 23 |
| 7. | Filarowski Zoe | 6 | 5 | 10 | 12.0 | 26 | 62.1 | 22 |
| 8. | Aschl Julia | 5 | 2 | 5 | 9.73 | 17 | 59.0 | 19 |
| 9. | Tavernaro Viola | 8 | 2 | 13 | 21.7 | 29 | 54.0 | 18 |
| 10. | Huber Stefanie | 5 | 13 | 5 | 7.97 | 29 | 88.2 | 16 |
| 11. | Leinweber Paula | 5 | 13 | 3 | 3.38 | 20 | 70.1 | 15 |
| 12. | Dibiasi Lea | 5 | 14 | 5 | 6.09 | 23 | 77.0 | 15 |
| 13. | Pfeiffer Lisa | 5 | 1 | 7 | 19.0 | 17 | 29.0 | 15 |
| 14. | Langthaler Carla | 3 | 9 | 5 | 6.14 | 17 | 49.0 | 12 |
| 15. | Neubauer Christine | 3 | 1 | 2 | 13.4 | 10 | 15.2 | 11 |
| 16. | Lazar Claudia | 4 | 0 | 2 | 19.4 | 11 | 18.1 | 11 |
| 17. | Sillipp Elisabeth | 4 | 5 | 3 | 4.23 | 12 | 43.0 | 11 |
| 18. | Kampichler Flora-Rosa | 3 | 5 | 4 | 9.31 | 13 | 32.1 | 11 |
| 19. | McGarry Julianne | 5 | 3 | 7 | 12.5 | 16 | 40.1 | 11 |
| 20. | Egger Alexandra | 3 | 2 | 5 | 16.5 | 12 | 25.1 | 10 |
| 21. | Resel Sarah | 4 | 5 | 4 | 13.2 | 17 | 48.2 | 10 |
| 22. | Winkler Agnes | 3 | 0 | 13 | 27.1 | 13 | 32.0 | 10 |
| 23. | Haller Andrea | 3 | 8 | 2 | 5.29 | 16 | 41.0 | 10 |
| 24. | Wiesinger Nicole | 3 | 3 | 8 | 24.8 | 13 | 29.1 | 9 |
| 25. | Korotvicka Bettina | 3 | 1 | 4 | 10.2 | 11 | 23.1 | 9 |
| 26. | Burghard Julia | 4 | 7 | 4 | 8.72 | 17 | 39.1 | 9 |
| 27. | Karstens Petrea | 4 | 9 | 3 | 8.62 | 22 | 57.2 | 9 |
| 28. | Patrick Selin | 4 | 5 | 1 | 2.38 | 8 | 32.1 | 8 |
| 29. | Pichler Annika | 3 | 3 | 5 | 13.1 | 13 | 31.1 | 8 |
| 30. | Ferak Sofia | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 15 | 28.2 | 8 |
| 31. | Plach Claudia | 8 | 0 | 10 | 26.3 | 19 | 26.1 | 7 |
| 32. | Clauss Greta | 4 | 2 | 1 | 16.9 | 11 | 20.2 | 7 |
| 33. | Hartweger Alecia | 4 | 8 | 9 | 10.6 | 20 | 60.0 | 7 |
| 34. | Rachbauer Stefanie | 6 | 7 | 1 | 6.27 | 13 | 41.1 | 7 |
| 35. | Hegarty Emma | 4 | 7 | 2 | 10.4 | 13 | 34.1 | 7 |
| 36. | Haslreiter Maria | 5 | 6 | 1 | 7.56 | 15 | 25.0 | 7 |
| 37. | Hanschke Alina | 4 | 0 | 11 | 31.7 | 18 | 25.1 | 6 |
| 38. | Hasberger Jamie | 3 | 2 | 0 | 26.2 | 11 | 10.2 | 6 |
| 39. | Ponweiser Verena | 1 | 0 | 2 | 8.29 | 3 | 12.2 | 6 |
| 40. | Sillipp Julia | 5 | 4 | 4 | 6.49 | 12 | 32.1 | 6 |
| 41. | Fuchs Elisabeth | 4 | 4 | 1 | 5.04 | 12 | 25.0 | 5 |
| 42. | Rauch Catharina | 2 | 3 | 1 | 5.93 | 6 | 15.1 | 5 |
| 43. | Fuchs Anna | 3 | 2 | 3 | 19.9 | 10 | 20.0 | 5 |
| 44. | Wandl Carina | 3 | 0 | 1 | 29.5 | 11 | 10.2 | 5 |
| 45. | Hanika Emma | 4 | 8 | 1 | 5.87 | 14 | 45.1 | 5 |
| 46. | Selinschek Nicole | 2 | 1 | 3 | 21.6 | 8 | 10.2 | 5 |
| 47. | Borbely Katharina | 2 | 3 | 3 | 13.0 | 9 | 20.1 | 4 |
| 48. | Brunner Helena | 1 | 3 | 1 | 25.0 | 9 | 14.0 | 4 |
| 49. | Gantner Matilda | 4 | 5 | 4 | 11.6 | 18 | 29.1 | 4 |
| 50. | Moser Anna-Lena | 2 | 2 | 2 | 31.0 | 9 | 7.2 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier