| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unger Stephan | 21.06.2015 | 4.0 | 13 | 16 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | .464 | .625 | .643 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Bernacki Christoph | 30.05.2015 | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | .167 | .524 | .167 | 4 | 0 | 0 |
| 3. | Kroiss Daniel | 09.08.2015 | 3.1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | .389 | .621 | .500 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Sebald Florian | 19.04.2015 | 6.0 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | .346 | .528 | .423 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Krawetkowski Dawid | 17.05.2015 | 6.2 | 13 | 15 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 | .361 | .489 | .444 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Meindl-Mayrhofer Michael | 19.04.2015 | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | .368 | .571 | .474 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Sebald Florian | 17.05.2015 | 5.0 | 8 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | .348 | .500 | .435 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Bauer Dominik | 13.06.2015 | 4.0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | .278 | .500 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Oswald Howard | 19.04.2015 | 5.0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | .238 | .448 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Wilhelm Philipp | 15.08.2015 | 5.1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | .200 | .429 | .300 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Pusitz Marco | 21.06.2015 | 3.0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | .308 | .600 | .308 | 3 | 3 | 0 |
| 12. | Kroiss Daniel | 18.04.2015 | 7.0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | .343 | .477 | .400 | 6 | 1 | 0 |
| 13. | Romero Alvarez Wilby | 16.08.2015 | 7.0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | .276 | .432 | .345 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Kroiss Daniel | 13.06.2015 | 5.0 | 17 | 23 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 45 | .472 | .556 | .833 | 3 | 1 | 0 |
| 15. | Soffried Gerald | 14.05.2015 | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | .150 | .393 | .150 | 3 | 1 | 0 |
| 16. | Sebald Florian | 05.07.2015 | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | .269 | .429 | .308 | 1 | 1 | 0 |
| 17. | Meindl-Mayrhofer Michael | 07.06.2015 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | .333 | .545 | .467 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Kloibhofer Georg | 18.04.2015 | 7.0 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | .294 | .415 | .324 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Stary Marc | 11.07.2015 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | .280 | .438 | .440 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Espino Jimenez Frailan Jose | 30.05.2015 | 5.2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | .308 | .471 | .462 | 2 | 1 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 21.06.2015 | 7.0 | 14 | 21 | 18 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 55 | .378 | .582 | .568 | 7 | 0 | 0 |
| 2. | Vienna Bucks | 09.08.2015 | 6.0 | 14 | 23 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 53 | .389 | .585 | .528 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Vienna Mets | 30.05.2015 | 7.0 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43 | .207 | .452 | .345 | 6 | 0 | 0 |
| 4. | Stock City Cubs 2 | 04.06.2015 | 7.0 | 15 | 19 | 19 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 51 | .417 | .549 | .583 | 8 | 1 | 0 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 17.05.2015 | 7.0 | 10 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 44 | .323 | .500 | .387 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Vienna Bucks | 15.08.2015 | 6.2 | 8 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | .267 | .463 | .467 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Piratas del Caribe | 02.05.2015 | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | .222 | .447 | .259 | 3 | 1 | 0 |
| 8. | Schremser Beers | 13.06.2015 | 5.0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | .348 | .545 | .478 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Vienna Wanderers 2 | 19.04.2015 | 6.0 | 8 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | .276 | .436 | .414 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Stock City Cubs 2 | 19.07.2015 | 5.0 | 7 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | .269 | .474 | .385 | 3 | 2 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier