| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroiss Daniel | 13.06.2015 | 5.0 | 17 | 23 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 45 | .472 | .556 | .833 | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Kroiss Daniel | 06.06.2015 | 5.0 | 20 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | .526 | .581 | .658 | 12 | 1 | 1 |
| 3. | Unger Stephan | 09.05.2015 | 3.0 | 16 | 19 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | .615 | .656 | .923 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Unger Stephan | 21.06.2015 | 4.0 | 13 | 16 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 40 | .464 | .625 | .643 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Unger Stephan | 15.08.2015 | 4.2 | 12 | 15 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 38 | .364 | .447 | .515 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Kroiss Daniel | 25.04.2015 | 4.0 | 12 | 15 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | .480 | .606 | .600 | 2 | 3 | 0 |
| 7. | Unger Stephan | 25.04.2015 | 5.1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | .433 | .444 | .767 | 6 | 2 | 0 |
| 8. | Gaines Greg | 09.05.2015 | 5.0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | .313 | .405 | .344 | 7 | 0 | 0 |
| 9. | Krawetkowski Dawid | 17.05.2015 | 6.2 | 13 | 15 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 | .361 | .489 | .444 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Gaines Greg | 06.06.2015 | 6.0 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 42 | .429 | .463 | .571 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 19.04.2015 | 4.1 | 15 | 15 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35 | .536 | .629 | .679 | 1 | 4 | 1 |
| 12. | Wilhelm Philipp | 09.08.2015 | 2.2 | 7 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | .389 | .542 | .556 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hilliard Alexander | 27.06.2015 | 6.0 | 10 | 13 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36 | .345 | .444 | .483 | 7 | 1 | 0 |
| 14. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 14.06.2015 | 6.0 | 10 | 13 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | .357 | .526 | .464 | 1 | 5 | 0 |
| 15. | Spazierer Daniel | 09.08.2015 | 7.0 | 15 | 13 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 41 | .385 | .415 | .641 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Kroiss Daniel | 18.04.2015 | 7.0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | .343 | .477 | .400 | 6 | 1 | 0 |
| 17. | Sebald Florian | 17.05.2015 | 5.0 | 8 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | .348 | .500 | .435 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Gaines Greg | 13.06.2015 | 5.0 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 31 | .407 | .419 | .704 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Langpaul Simon | 11.07.2015 | 1.1 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | .714 | .765 | 1.500 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Severino Domingo | 04.07.2015 | 4.0 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | .476 | .560 | 1.048 | 1 | 1 | 1 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 09.05.2015 | 5.0 | 21 | 26 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 49 | .553 | .633 | .763 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Vienna Bucks | 09.08.2015 | 6.0 | 14 | 23 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 53 | .389 | .585 | .528 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Vienna Bucks | 13.06.2015 | 5.0 | 17 | 23 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 45 | .472 | .556 | .833 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Piratas del Caribe | 19.04.2015 | 7.0 | 22 | 21 | 14 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 53 | .512 | .604 | .698 | 2 | 5 | 1 |
| 5. | Vienna Bucks | 06.06.2015 | 5.0 | 20 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | .526 | .581 | .658 | 12 | 1 | 1 |
| 6. | Vienna Bucks | 21.06.2015 | 7.0 | 14 | 21 | 18 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 55 | .378 | .582 | .568 | 7 | 0 | 0 |
| 7. | Stock City Cubs 2 | 04.06.2015 | 7.0 | 15 | 19 | 19 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 51 | .417 | .549 | .583 | 8 | 1 | 0 |
| 8. | Stock City Cubs 2 | 19.07.2015 | 5.0 | 7 | 17 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | .269 | .474 | .385 | 3 | 2 | 1 |
| 9. | Vienna Mets | 27.06.2015 | 7.0 | 12 | 17 | 12 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 46 | .343 | .478 | .486 | 7 | 3 | 0 |
| 10. | Piratas del Caribe | 14.06.2015 | 5.2 | 13 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 39 | .406 | .513 | .563 | 3 | 3 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier