| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mace Lionel | .414 | 18 | 69 | 24 | 24 | 7 | 2 | 1 | 26 | 38 | .655 | 7 | 2 | 12 | 0 | .478 | 2 | 0 | 18-18 |
| 2. | Mendez Jose Alberto | .467 | 20 | 74 | 27 | 28 | 4 | 1 | 0 | 26 | 34 | .567 | 12 | 2 | 8 | 1 | .568 | 0 | 0 | 2-2 |
| 3. | Hauer Jürgen | .382 | 9 | 42 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 | .735 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 9-9 |
| 4. | Leser Dominik | .647 | 8 | 43 | 19 | 22 | 10 | 0 | 2 | 21 | 38 | 1.118 | 7 | 2 | 0 | 0 | .721 | 0 | 0 | 5-5 |
| 5. | García Guevara Hector Enrique | .480 | 17 | 63 | 24 | 24 | 7 | 0 | 1 | 20 | 34 | .680 | 8 | 3 | 2 | 0 | .556 | 2 | 0 | 6-6 |
| 6. | Bauer Thomas | .400 | 19 | 58 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21 | .467 | 8 | 4 | 11 | 1 | .526 | 0 | 1 | 3-4 |
| 7. | Eckhart Paul | .333 | 14 | 45 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | .500 | 6 | 3 | 7 | 0 | .467 | 0 | 0 | 5-6 |
| 8. | Schaffhauser Daniel | .333 | 18 | 63 | 26 | 16 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 | .417 | 13 | 0 | 1 | 1 | .460 | 2 | 0 | 6-6 |
| 9. | Filler Hannes | .375 | 7 | 37 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18 | 25 | .781 | 4 | 0 | 4 | 0 | .432 | 1 | 0 | 2-3 |
| 10. | Babonich Patrick | .342 | 14 | 49 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | .342 | 8 | 3 | 4 | 0 | .490 | 0 | 0 | 9-9 |
| 11. | Linares Miguel Eusebio | .362 | 18 | 63 | 21 | 17 | 8 | 1 | 0 | 17 | 27 | .574 | 12 | 2 | 12 | 0 | .492 | 2 | 0 | 4-5 |
| 12. | Bauer Dominik | .324 | 10 | 51 | 21 | 12 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | .730 | 7 | 6 | 7 | 0 | .490 | 1 | 0 | 8-8 |
| 13. | Wurz Thomas | .545 | 8 | 38 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 25 | .758 | 4 | 1 | 6 | 0 | .605 | 0 | 0 | 4-4 |
| 14. | Kotrba Sascha | .411 | 17 | 67 | 29 | 23 | 8 | 4 | 0 | 16 | 39 | .696 | 5 | 5 | 2 | 0 | .493 | 1 | 0 | 15-16 |
| 15. | Rzepa Thomas | .571 | 8 | 45 | 28 | 20 | 7 | 3 | 2 | 16 | 39 | 1.114 | 9 | 0 | 2 | 0 | .644 | 1 | 0 | 10-10 |
| 16. | Bertleff Thomas | .231 | 13 | 49 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | .308 | 5 | 2 | 10 | 0 | .327 | 3 | 0 | 8-8 |
| 17. | Bauer Daniel | .515 | 8 | 45 | 19 | 17 | 9 | 0 | 2 | 15 | 32 | .970 | 6 | 6 | 3 | 0 | .644 | 0 | 0 | 4-4 |
| 18. | Schroll Alexander | .382 | 20 | 72 | 16 | 21 | 3 | 1 | 0 | 15 | 26 | .473 | 11 | 4 | 6 | 0 | .500 | 2 | 0 | 1-1 |
| 19. | Castillo Kervin | .500 | 14 | 51 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 15 | 26 | .591 | 8 | 0 | 1 | 1 | .577 | 0 | 0 | 2-3 |
| 20. | Scheicher Sebastian | .520 | 6 | 29 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 15 | 26 | 1.040 | 4 | 0 | 5 | 0 | .586 | 0 | 0 | 3-3 |
| 21. | Hlawaty Clemens | .484 | 20 | 74 | 37 | 30 | 8 | 1 | 1 | 14 | 43 | .694 | 5 | 7 | 8 | 1 | .568 | 0 | 0 | 31-32 |
| 22. | Feichtinger Peter | .483 | 13 | 42 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | .621 | 13 | 0 | 1 | 1 | .643 | 0 | 0 | 13-14 |
| 23. | Scherz Christian | .387 | 8 | 37 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | .387 | 6 | 0 | 0 | 0 | .486 | 0 | 0 | 8-9 |
| 24. | Unger Stephan | .435 | 18 | 65 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 13 | 26 | .565 | 19 | 0 | 4 | 0 | .600 | 0 | 0 | 11-11 |
| 25. | Hammerler Michael Shio | .444 | 7 | 36 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | .667 | 7 | 0 | 2 | 0 | .528 | 2 | 0 | 7-7 |
| 26. | Janko Wolfgang | .467 | 12 | 38 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | .600 | 4 | 4 | 8 | 0 | .579 | 0 | 0 | 8-9 |
| 27. | Hable Thomas | .294 | 13 | 45 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | .412 | 8 | 2 | 9 | 0 | .444 | 1 | 0 | 7-7 |
| 28. | Scheicher Moritz | .552 | 6 | 32 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21 | .724 | 3 | 0 | 3 | 0 | .594 | 0 | 0 | 5-5 |
| 29. | Sugiyama Kenichi | .500 | 6 | 30 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 | .692 | 3 | 0 | 3 | 0 | .552 | 0 | 1 | 6-6 |
| 30. | Takashima Ken | .654 | 8 | 40 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 | 12 | 22 | .846 | 13 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1 | 0 | 9-10 |
| 31. | Teufel Matthias | .538 | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | .923 | 1 | 0 | 4 | 0 | .533 | 1 | 0 | 1-1 |
| 32. | Daroczi Benjamin | .351 | 9 | 48 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 19 | .514 | 8 | 1 | 6 | 0 | .458 | 2 | 0 | 3-3 |
| 33. | Pratscher Peter | .265 | 13 | 46 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | .265 | 5 | 7 | 5 | 0 | .457 | 0 | 0 | 7-7 |
| 34. | Wilhelm Philipp | .283 | 19 | 75 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | .340 | 21 | 1 | 14 | 0 | .493 | 0 | 0 | 18-19 |
| 35. | Wurz Stefan | .409 | 5 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | .545 | 2 | 0 | 1 | 0 | .458 | 0 | 0 | 6-6 |
| 36. | Gutierrez Machado Jose | .267 | 13 | 42 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | .367 | 12 | 0 | 5 | 0 | .476 | 0 | 0 | 3-3 |
| 37. | Briza Markus | .362 | 16 | 57 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 20 | .426 | 9 | 0 | 11 | 0 | .456 | 1 | 0 | 12-12 |
| 38. | Szeywerth Rene | .163 | 19 | 58 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | .163 | 10 | 4 | 13 | 0 | .362 | 1 | 0 | 3-3 |
| 39. | Scheicher Benjamin | .400 | 8 | 39 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | .600 | 11 | 3 | 6 | 0 | .615 | 0 | 0 | 4-4 |
| 40. | Watanabe Daisuke | .667 | 6 | 31 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 19 | 1.056 | 12 | 0 | 1 | 0 | .774 | 1 | 0 | 9-10 |
| 41. | Mendez Tamayo Jorge | .300 | 15 | 57 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | .350 | 11 | 6 | 12 | 0 | .509 | 0 | 0 | 12-13 |
| 42. | Yamashita Yoshihiro | .393 | 9 | 38 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | .536 | 10 | 0 | 0 | 0 | .553 | 0 | 0 | 7-7 |
| 43. | Geist Matthias | .414 | 8 | 40 | 18 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 19 | .655 | 9 | 2 | 1 | 0 | .575 | 0 | 0 | 7-8 |
| 44. | Sojka Simon | .367 | 12 | 43 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | .400 | 12 | 1 | 6 | 0 | .558 | 0 | 0 | 8-8 |
| 45. | Schiesswald Jan | .387 | 9 | 39 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | .387 | 4 | 3 | 3 | 0 | .487 | 1 | 0 | 10-10 |
| 46. | Velasco Roberto | .357 | 9 | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | .393 | 4 | 0 | 9 | 0 | .424 | 1 | 0 | 5-5 |
| 47. | Vegh Jürgen | .097 | 14 | 47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | .097 | 14 | 1 | 10 | 1 | .391 | 0 | 1 | 4-4 |
| 48. | Sappl Stephan | .440 | 8 | 32 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | .840 | 5 | 2 | 2 | 0 | .563 | 0 | 0 | 7-7 |
| 49. | Mauersich Roman | .444 | 7 | 25 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | .722 | 6 | 1 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 3-3 |
| 50. | Wagner Andreas | .200 | 13 | 42 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | .367 | 10 | 1 | 7 | 1 | .405 | 1 | 0 | 0-1 |
| 51. | Fröhlich Niklas | .364 | 11 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | .364 | 8 | 2 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 2-3 |
| 52. | Ackerl Dietmar | .263 | 12 | 43 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | .316 | 3 | 1 | 4 | 1 | .326 | 1 | 0 | 5-5 |
| 53. | Meitz Martin | .313 | 10 | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | .313 | 3 | 0 | 5 | 0 | .361 | 1 | 0 | 2-3 |
| 54. | Escalante Rodriguez Adrian Alberto | .478 | 8 | 25 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | .652 | 2 | 0 | 2 | 0 | .520 | 0 | 0 | 5-5 |
| 55. | Waidhofer Stefan | .344 | 14 | 38 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | .375 | 6 | 0 | 3 | 2 | .447 | 0 | 0 | 5-5 |
| 56. | Pollak Sebastian | .300 | 8 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .300 | 3 | 4 | 4 | 0 | .481 | 0 | 0 | 11-11 |
| 57. | Styll Wolfgang | .571 | 4 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | .714 | 1 | 2 | 3 | 0 | .647 | 0 | 0 | 0-1 |
| 58. | Woda Stefan | .308 | 12 | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .346 | 6 | 2 | 5 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0-0 |
| 59. | Fukuyama Akira | .444 | 5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .500 | 6 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 8-8 |
| 60. | Hubmer Alexander | .474 | 9 | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .579 | 6 | 0 | 2 | 1 | .556 | 2 | 0 | 9-10 |
| 61. | Lichem Matthias | .538 | 4 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .538 | 3 | 0 | 1 | 0 | .588 | 1 | 0 | 0-0 |
| 62. | Alteneder Jan | .538 | 3 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | .846 | 1 | 2 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0-1 |
| 63. | Kumano Eiji | .450 | 8 | 23 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .450 | 3 | 0 | 1 | 0 | .522 | 0 | 0 | 1-1 |
| 64. | Kaczor Pedro | .094 | 14 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .094 | 14 | 2 | 16 | 0 | .396 | 0 | 0 | 3-3 |
| 65. | Fraberger Florian | .219 | 10 | 41 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | .250 | 5 | 3 | 12 | 0 | .366 | 1 | 0 | 9-9 |
| 66. | Eckel Philipp | .857 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | .857 | 2 | 1 | 0 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0-0 |
| 67. | Boira Cesar Jacobo Enrique | .325 | 15 | 51 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | .350 | 9 | 1 | 7 | 0 | .451 | 1 | 0 | 6-8 |
| 68. | Nishida Naoki | .308 | 4 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | .538 | 3 | 0 | 4 | 0 | .412 | 1 | 0 | 2-2 |
| 69. | Schottleitner Martin | .565 | 6 | 31 | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | .826 | 8 | 0 | 3 | 0 | .677 | 0 | 0 | 2-2 |
| 70. | Higo Junichi | .409 | 6 | 29 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | .591 | 5 | 1 | 2 | 0 | .536 | 0 | 1 | 5-5 |
| 71. | Frauwallner Florian | .188 | 6 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | .188 | 11 | 2 | 9 | 0 | .552 | 0 | 0 | 3-3 |
| 72. | Despars Christopher | .600 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.600 | 2 | 0 | 1 | 0 | .714 | 0 | 0 | 2-2 |
| 73. | Reales Edgar | .545 | 5 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .818 | 5 | 1 | 0 | 0 | .706 | 0 | 0 | 4-4 |
| 74. | Lederhofer Markus | .308 | 7 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | .462 | 6 | 1 | 1 | 0 | .550 | 0 | 0 | 0-0 |
| 75. | Lahsnig Martin | .310 | 10 | 31 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .379 | 2 | 0 | 1 | 0 | .355 | 0 | 0 | 8-8 |
| 76. | Sugita Junji | .556 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1 | 0 | 0-0 |
| 77. | Sutanto Philipp | .478 | 10 | 34 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | .609 | 8 | 2 | 6 | 0 | .636 | 0 | 1 | 9-12 |
| 78. | Niel David | .412 | 13 | 49 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | .412 | 13 | 2 | 3 | 0 | .592 | 0 | 0 | 16-17 |
| 79. | Noshiro Philip | .538 | 3 | 15 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
| 80. | Manriquez Gomez Alexander | .529 | 5 | 19 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | .706 | 1 | 1 | 3 | 0 | .579 | 0 | 0 | 3-3 |
| 81. | Rauch Wendelin | .625 | 7 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | .625 | 1 | 2 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 1-1 |
| 82. | Wirgler Peter | .217 | 8 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .304 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
| 83. | Ludwig Patrick | .353 | 5 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | .647 | 1 | 2 | 4 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
| 84. | Adamek Mario | .300 | 13 | 29 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | .400 | 4 | 5 | 7 | 0 | .517 | 0 | 0 | 0-0 |
| 85. | Holzbauer Klemens | .333 | 10 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | .480 | 1 | 1 | 3-3 |
| 86. | Schiesswald Daniel | .289 | 10 | 42 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | .342 | 4 | 0 | 2 | 0 | .357 | 0 | 0 | 5-5 |
| 87. | Weinberger Stefan | .217 | 7 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | .348 | 2 | 0 | 5 | 0 | .280 | 0 | 0 | 5-7 |
| 88. | Miller Troy | .409 | 7 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .455 | 4 | 2 | 3 | 0 | .536 | 0 | 0 | 1-1 |
| 89. | Schöller Martin | .421 | 11 | 31 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .474 | 10 | 1 | 5 | 0 | .613 | 1 | 0 | 4-5 |
| 90. | Fink Marco | .800 | 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
| 91. | Deffit German David | .185 | 12 | 40 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .185 | 12 | 1 | 7 | 0 | .450 | 0 | 0 | 3-4 |
| 92. | Rimpfl Johannes | .250 | 9 | 28 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .350 | 6 | 2 | 5 | 0 | .464 | 0 | 0 | 6-6 |
| 93. | Lahsnig Felix | .300 | 9 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .300 | 4 | 0 | 4 | 0 | .417 | 0 | 0 | 8-8 |
| 94. | Lauterböck Benjamin | .500 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| 95. | Hauer Lukas | .360 | 8 | 31 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | .480 | 6 | 0 | 4 | 0 | .484 | 0 | 0 | 8-8 |
| 96. | Wagner Jakob | .120 | 8 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .240 | 9 | 2 | 6 | 0 | .378 | 1 | 0 | 14-15 |
| 97. | Gruber Sebastian | .455 | 4 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .636 | 3 | 0 | 4 | 0 | .533 | 1 | 0 | 3-5 |
| 98. | Körber David | .333 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
| 99. | Spazierer Daniel | .421 | 6 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .421 | 7 | 1 | 2 | 0 | .593 | 0 | 0 | 4-4 |
| 100. | Ammann Pascal | .353 | 5 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .412 | 2 | 0 | 5 | 0 | .421 | 0 | 0 | 1-1 |
| 101. | Schrempf Patrick | .273 | 9 | 30 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | .409 | 5 | 3 | 11 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
| 102. | Allinger Daniel | .409 | 7 | 31 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | .591 | 5 | 3 | 7 | 0 | .548 | 1 | 0 | 5-6 |
| 103. | Zentner Sebastian | .500 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1 | 0 | 3-3 |
| 104. | Muck Philipp | .500 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
| 105. | Brunner Thomas | .200 | 7 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | 3 | 0 | 5 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| 106. | Meindl-Mayrhofer Michael | .143 | 5 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .143 | 3 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 1 | 5-5 |
| 107. | Schmidl Bernd | .313 | 6 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .313 | 5 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 2-2 |
| 108. | Lang Hadmar | .333 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .444 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
| 109. | Ugayama Ari | .571 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| 110. | Von Ameln Luca | .261 | 10 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .304 | 5 | 0 | 9 | 0 | .393 | 0 | 0 | 0-0 |
| 111. | Loidl Michael | .280 | 6 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .280 | 5 | 0 | 3 | 1 | .400 | 0 | 0 | 6-6 |
| 112. | Bittmann Michael | .100 | 15 | 46 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .100 | 5 | 0 | 19 | 1 | .196 | 1 | 0 | 5-5 |
| 113. | Böhm Markus | .192 | 7 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .231 | 6 | 0 | 5 | 1 | .344 | 0 | 0 | 2-2 |
| 114. | Kawashima Yuta | .167 | 8 | 34 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .250 | 7 | 0 | 6 | 0 | .344 | 1 | 2 | 2-2 |
| 115. | Klambauer Christopher | .214 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .286 | 2 | 0 | 5 | 0 | .313 | 0 | 0 | 5-5 |
| 116. | Hoffelner Tim | .500 | 8 | 33 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | .692 | 5 | 2 | 3 | 0 | .606 | 0 | 0 | 11-13 |
| 117. | Perez-Roman Elias | .222 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
| 118. | Zentner Matthias | .278 | 12 | 46 | 21 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | .389 | 7 | 2 | 4 | 0 | .422 | 0 | 1 | 18-18 |
| 119. | Schrenk Manuel | .353 | 7 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .353 | 3 | 0 | 6 | 0 | .429 | 1 | 0 | 6-6 |
| 120. | Benesch Martin | .167 | 8 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .167 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
| 121. | Weissenböck Matthias | .118 | 7 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .118 | 4 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 4-5 |
| 122. | Bauer Benjamin | .375 | 7 | 29 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | .542 | 4 | 0 | 4 | 0 | .464 | 0 | 1 | 11-11 |
| 123. | Dalik Martin | .077 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | 2 | 2 | 4 | 0 | .294 | 0 | 0 | 1-1 |
| 124. | Schwarzenecker Roman | .455 | 4 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .545 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | 0 | 1 | 2-2 |
| 125. | Kroiss Daniel | .150 | 11 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .150 | 2 | 1 | 8 | 0 | .261 | 0 | 0 | 0-0 |
| 126. | Mayer Thomas | .429 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .429 | 5 | 0 | 3 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 |
| 127. | Meng Stefan | .267 | 5 | 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .400 | 4 | 0 | 8 | 0 | .421 | 0 | 0 | 2-3 |
| 128. | Boros Adrian | .158 | 12 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .158 | 4 | 1 | 10 | 0 | .320 | 1 | 0 | 2-3 |
| 129. | Schneeberger Jürgen | .545 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | .818 | 3 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 1-1 |
| 130. | Eckhard Michael | .125 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 | 1 | 0 | 5 | 1 | .176 | 0 | 0 | 0-0 |
| 131. | Weller Jacob | .500 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
| 132. | Horky Daniel Christoph | .400 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
| 133. | Floh Rene | .200 | 8 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 8 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
| 134. | Hiptmair Philipp | .188 | 10 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 | 5 | 1 | 6 | 0 | .409 | 0 | 1 | 2-2 |
| 135. | Tarter Albert | .357 | 10 | 35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .357 | 7 | 0 | 6 | 1 | .486 | 0 | 0 | 4-5 |
| 136. | Schanza Marc | .667 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-3 |
| 137. | Fleck Michel | .324 | 13 | 39 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .378 | 1 | 1 | 10 | 0 | .359 | 0 | 0 | 8-9 |
| 138. | Knopf Matthias | .250 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | 3 | 0 | 7 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| 139. | Zeitler Gregor | .364 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .364 | 5 | 0 | 2 | 1 | .563 | 0 | 0 | 1-1 |
| 140. | Tavares Reymin | .303 | 10 | 37 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .333 | 2 | 2 | 6 | 0 | .378 | 0 | 0 | 2-2 |
| 141. | Raimann Peter | .417 | 3 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 3 | 0 | 0 | 0 | .533 | 0 | 0 | 1-1 |
| 142. | Sojka Pavel | .214 | 7 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
| 143. | Schadler Mario | .129 | 14 | 40 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .161 | 5 | 3 | 8 | 1 | .308 | 0 | 1 | 1-1 |
| 144. | Donahue John | .200 | 7 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .200 | 4 | 1 | 2 | 0 | .360 | 0 | 1 | 0-0 |
| 145. | Markovits Jochen | .333 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | .889 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
| 146. | Wagner Tobias | .333 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .444 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
| 147. | Weller Peter | .267 | 5 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 | .368 | 1 | 0 | 8-8 |
