| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Cillo Clayton | 29.06.2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2. | Niel David | 08.06.2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 3. | Berger Daniel | 20.04.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 4. | Kotrba Sascha | 22.06.2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Teufel Matthias | 20.04.2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Lichem Matthias | 22.06.2013 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Pammer Raphael | 20.04.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Körber David | 22.06.2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Woda Stefan | 20.04.2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Tavares Reymin | 22.06.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Niel David | 20.04.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Schadler Mario | 22.06.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Schadler Mario | 20.04.2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Kotrba Sascha | 29.06.2013 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Appelgren Daniel | 20.04.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Despars Christopher | 29.06.2013 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 17. | Teufel Matthias | 20.04.2013 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Körber David | 29.06.2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Pammer Raphael | 20.04.2013 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Donahue John | 20.04.2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bulldogs | 20.04.2013 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0-0 |
| 2. | Vienna Bulldogs | 08.06.2013 | 33 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3-3 |
| 3. | Vienna Bulldogs | 29.06.2013 | 32 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-3 |
| 4. | Vienna Bulldogs | 27.04.2013 | 45 | 21 | 13 | 2 | 3 | 0 | 17 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 5. | Vienna Bulldogs | 05.05.2013 | 33 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 6. | Vienna Bulldogs | 22.06.2013 | 32 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 7. | Vienna Bulldogs | 13.07.2013 | 44 | 16 | 18 | 7 | 1 | 0 | 11 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
| 8. | Vienna Bulldogs | 20.07.2013 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 9. | Vienna Bulldogs | 20.04.2013 | 35 | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 12 | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
| 10. | Vienna Bulldogs | 05.05.2013 | 37 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier