| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneeberger Nicole | 01.05.2022 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 2. | Haslreiter Maria | 14.05.2022 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 3. | McGarry Julianne | 07.05.2022 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Azzam Zainab | 01.05.2022 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Schneider Lya | 18.06.2022 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 6. | Ullmann Patricia | 18.06.2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | McGarry Julianne | 18.06.2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Huber Stefanie | 14.05.2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 9. | Azzam Zainab | 01.05.2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 10. | Kaserova Petra | 01.05.2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Clauss Greta | 01.05.2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Ratzinger Karin | 12.06.2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 13. | McGarry Julianne | 01.05.2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 14. | Hartmann Laura | 11.06.2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 15. | Schneider Lya | 01.05.2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 16. | Sillipp Elisabeth | 07.08.2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Huber Stefanie | 28.08.2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Schneeberger Nicole | 01.05.2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Sageder Sabrina | 02.09.2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Oberhofer Kerstin | 23.07.2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Metrostars/Wanderers | 01.05.2022 | 38 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 13 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 |
| 2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 18.06.2022 | 35 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9-9 |
| 3. | SG Metrostars/Wanderers | 01.05.2022 | 33 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| 4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 01.05.2022 | 25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 |
| 5. | Schwechat Bumblebees | 18.06.2022 | 31 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-13 |
| 6. | Athletics Attnang-Puchheim | 01.05.2022 | 28 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 7. | SG Metrostars/Wanderers | 07.05.2022 | 20 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Kufstein Valkyries | 14.05.2022 | 30 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-17 |
| 9. | Feldkirch Falcons | 15.05.2022 | 27 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 10. | Athletics Attnang-Puchheim | 11.06.2022 | 30 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier