| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider Lya | 18.06.2022 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 2. | Kirschner Lena | 12.06.2022 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Trimmel Kerstin | 18.06.2022 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 4. | Gubo Miriam | 01.05.2022 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 5. | Haslreiter Maria | 19.06.2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 6. | Haslreiter Maria | 14.05.2022 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 7. | Färber Timna | 23.07.2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Maier Laura | 15.05.2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Hartmann Simone | 15.05.2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Simunek Anna-Lisa | 17.07.2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 11. | Kampichler Flora-Rosa | 07.05.2022 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 12. | Tikvic Victoria | 17.07.2022 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Huber Stefanie | 14.05.2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 14. | Siedler Sabine | 07.08.2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Sillipp Elisabeth | 01.05.2022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Plach Claudia | 17.07.2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Schneeberger Nicole | 01.05.2022 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 18. | Kaserova Petra | 01.05.2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Clauss Greta | 01.05.2022 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Goff Arana Claribell | 28.08.2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldkirch Falcons | 15.05.2022 | 39 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Athletics Attnang-Puchheim | 17.07.2022 | 35 | 25 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 18.06.2022 | 35 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 23 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9-9 |
| 4. | SG Metrostars/Wanderers | 12.06.2022 | 38 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 5. | SG Metrostars/Wanderers | 01.05.2022 | 38 | 20 | 11 | 5 | 0 | 2 | 13 | 22 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 |
| 6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 07.05.2022 | 29 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
| 7. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 11.06.2022 | 28 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 8. | Kufstein Valkyries | 14.05.2022 | 32 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-8 |
| 9. | SG Metrostars/Wanderers | 28.05.2022 | 31 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 |
| 10. | Feldkirch Falcons | 11.06.2022 | 38 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier