| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelencsits Daniel | 29.05.2022 | 5.0 | 11 | 14 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | .440 | .595 | .720 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Unger Stephan | 12.06.2022 | 1.1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | .462 | .500 | .769 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Bauer Dominik | 01.05.2022 | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 31 | .333 | .433 | .583 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Hlawaty Clemens | 12.06.2022 | 5.0 | 11 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | .393 | .419 | .643 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Riedl Dominik | 12.06.2022 | 1.0 | 7 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | .636 | .778 | 1.000 | 4 | 2 | 0 |
| 6. | Filler Hannes | 21.05.2022 | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | .333 | .474 | .467 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Riegler Noel | 21.05.2022 | 2.1 | 6 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | .462 | .708 | .923 | 4 | 2 | 0 |
| 8. | Riegler Noel | 01.05.2022 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | .400 | .727 | .800 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Sojka Pavel | 01.05.2022 | 4.0 | 16 | 19 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 35 | .500 | .543 | .813 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Gutierrez Machado Jose | 21.05.2022 | 3.0 | 9 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | .391 | .533 | .565 | 2 | 1 | 0 |
| 11. | Rauch Wendelin | 14.05.2022 | 2.0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .300 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Berger Daniel | 12.06.2022 | 2.0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | .500 | .600 | .750 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Bittmann Michael | 12.06.2022 | 5.0 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | .318 | .483 | .455 | 2 | 2 | 0 |
| 14. | Stephan Felix | 12.06.2022 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | .286 | .318 | .476 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Bittmann Michael | 10.08.2022 | 3.0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | .294 | .350 | .412 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Bammer Moritz | 02.07.2022 | 2.1 | 7 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | .500 | .696 | 1.214 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | Wilhelm Philipp | 17.07.2022 | 5.0 | 14 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | .452 | .541 | .548 | 4 | 1 | 0 |
| 18. | Fuentealba Andres Rene | 23.07.2022 | 5.0 | 24 | 24 | 23 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49 | .632 | .673 | .974 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Schrenk Manuel | 24.04.2022 | 4.0 | 11 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | .423 | .568 | .538 | 4 | 5 | 0 |
| 20. | Sukopp Paul | 23.07.2022 | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | .333 | .412 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danube Titans | 12.06.2022 | 4.0 | 14 | 22 | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | .483 | .625 | .759 | 9 | 2 | 0 |
| 2. | Vienna Lawnmowers | 29.05.2022 | 5.0 | 11 | 14 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 | .440 | .595 | .720 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Schremser Beers | 01.05.2022 | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 31 | .333 | .433 | .583 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Vienna Bucks | 21.05.2022 | 5.0 | 14 | 21 | 14 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 45 | .389 | .511 | .583 | 2 | 3 | 0 |
| 5. | Vienna Lawnmowers | 12.06.2022 | 7.0 | 13 | 13 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 40 | .361 | .400 | .556 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Vienna Lawnmowers | 10.08.2022 | 7.0 | 10 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | .263 | .396 | .316 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Vienna Lawnmowers | 02.07.2022 | 5.0 | 9 | 15 | 11 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 36 | .360 | .556 | .920 | 4 | 2 | 0 |
| 8. | Vienna Metrostars 3 | 01.05.2022 | 4.0 | 17 | 26 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 42 | .515 | .619 | .818 | 3 | 0 | 0 |
| 9. | Vienna Metrostars 3 | 14.05.2022 | 5.1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | .304 | .543 | .391 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Woodquarter Red Devils | 24.04.2022 | 4.0 | 11 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | .423 | .568 | .538 | 4 | 5 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier