| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlawaty Clemens | 16.06.2022 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | .130 | .250 | .174 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Assmann Lukas | 17.07.2022 | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 31 | .233 | .258 | .300 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Kroiss Daniel | 23.07.2022 | 7.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | .091 | .286 | .091 | 4 | 3 | 0 |
| 4. | Falbacher Fabian | 16.06.2022 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | .182 | .379 | .182 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Unger Stephan | 12.06.2022 | 7.0 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38 | .343 | .395 | .514 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | Zeller Rainer | 23.07.2022 | 7.0 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | .333 | .425 | .485 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Lawnmowers | 16.06.2022 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | .130 | .250 | .174 | 0 | 2 | 0 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 17.07.2022 | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 31 | .233 | .258 | .300 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 23.07.2022 | 7.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | .091 | .286 | .091 | 4 | 3 | 0 |
| 4. | Schwechat Blue Bats 2 | 07.08.2022 | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | .179 | .324 | .250 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Schwechat Blue Bats 2 | 16.06.2022 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | .182 | .379 | .182 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Danube Titans | 12.06.2022 | 7.0 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38 | .343 | .395 | .514 | 0 | 2 | 0 |
| 7. | Vienna Lawnmowers | 10.08.2022 | 7.0 | 10 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | .263 | .396 | .316 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Vienna Lawnmowers | 12.06.2022 | 7.0 | 13 | 13 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 40 | .361 | .400 | .556 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Danube Titans | 10.08.2022 | 8.0 | 16 | 17 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 49 | .356 | .408 | .533 | 3 | 2 | 0 |
| 10. | Schwechat Blue Bats 2 | 07.08.2022 | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 36 | .222 | .417 | .333 | 0 | 1 | 0 |
Min 7 Innings pitched
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier