| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 31.08.2024 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | .130 | .231 | .174 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Petracs Lars | 31.08.2024 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | .222 | .364 | .556 | 3 | 0 | 0 |
| 3. | Spazierer Daniel | 17.08.2024 | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | .409 | .500 | .545 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Nathasingh Justin | 24.08.2024 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 30 | .261 | .433 | .435 | 2 | 4 | 0 |
| 5. | Preiszl Michael | 31.08.2024 | 1.1 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | .692 | .714 | 1.385 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Rzepa Thomas | 31.08.2024 | 2.0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .417 | .611 | .667 | 2 | 4 | 0 |
| 7. | Patrick Louis | 24.08.2024 | 4.0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 | .450 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Nathasingh Justin | 31.08.2024 | 5.2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30 | .333 | .400 | .593 | 2 | 1 | 0 |
| 9. | Rzepa Thomas | 17.08.2024 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .429 | .500 | .857 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Albert Mathias | 18.08.2024 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 22 | .211 | .318 | .316 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Spazierer Daniel | 24.08.2024 | 4.1 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | .458 | .552 | .708 | 2 | 1 | 1 |
| 12. | Patrick Louis | 18.08.2024 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .222 | .263 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Patrick Louis | 31.08.2024 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .133 | .278 | .133 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Heinzle Levin | 17.08.2024 | 6.1 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 35 | .379 | .486 | .690 | 1 | 1 | 0 |
| 15. | Burns Parker | 18.08.2024 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Holzer Sebastian | 31.08.2024 | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | .250 | .308 | .375 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | Bauer Dominik | 31.08.2024 | 4.1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35 | .533 | .600 | .867 | 1 | 4 | 0 |
| 18. | Dittrich Felix | 18.08.2024 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | .200 | .333 | .300 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Dawson Nikolas | 24.08.2024 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | .053 | .053 | .105 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Holzer Sebastian | 18.08.2024 | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | .273 | .360 | .273 | 1 | 2 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 17.08.2024 | 7.0 | 13 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 38 | .394 | .474 | .576 | 5 | 1 | 0 |
| 2. | Schremser Beers | 31.08.2024 | 7.0 | 18 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 44 | .450 | .500 | .850 | 4 | 1 | 0 |
| 3. | Vienna Metrostars 2 | 31.08.2024 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | .167 | .310 | .292 | 4 | 0 | 1 |
| 4. | Schremser Beers | 31.08.2024 | 7.0 | 26 | 29 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 62 | .520 | .613 | .900 | 3 | 8 | 0 |
| 5. | Vienna Metrostars 2 | 18.08.2024 | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31 | .214 | .290 | .250 | 3 | 2 | 0 |
| 6. | Athletics Attnang-Puchheim | 31.08.2024 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26 | .130 | .231 | .174 | 3 | 0 | 0 |
| 7. | Vienna Metrostars 2 | 18.08.2024 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 29 | .160 | .276 | .240 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | Athletics Attnang-Puchheim | 31.08.2024 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 33 | .222 | .364 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Athletics Attnang-Puchheim | 18.08.2024 | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | .261 | .346 | .261 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | Schremser Beers | 24.08.2024 | 4.1 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | .458 | .552 | .708 | 2 | 1 | 1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier