| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | .500 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Taxacher David | .450 | 6 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | .700 | 1 | 0 | 6 | 0 | .476 | 0 | 0 | 2-2 |
| 3. | Holzer Sebastian | .300 | 6 | 20 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .400 | 0 | 0 | 5 | 1 | .300 | 0 | 0 | 2-2 |
| 4. | Gruber Martin | .222 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 3 | 1 | 2 | 1 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Neuhuber Peter | .333 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Kaiser Stephan | .250 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .333 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
| 7. | Lemberg Erik | .000 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 7 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Dawson Nikolas | .476 | 6 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | .762 | 2 | 0 | 1 | 0 | .522 | 0 | 0 | 0-1 |
| 9. | Burns Parker | .417 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 6 | 1 | 3 | 0 | .632 | 0 | 0 | 5-5 |
| 10. | Holzinger Raphael | .357 | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | 2 | 2 | 6 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
| 11. | Pointner Harald | .091 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Schöffl Emil | .143 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 0 | 1-2 |
| Batting Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .476 |
| 2. | Taxacher David | .450 |
| 3. | Burns Parker | .417 |
| 4. | Holzinger Raphael | .357 |
| 5. | Holzer Sebastian | .300 |
| Batting Average on Balls in Play | ||
|---|---|---|
| 1. | Taxacher David | .643 |
| 2. | Holzinger Raphael | .625 |
| 3. | Burns Parker | .556 |
| 4. | Dawson Nikolas | .500 |
| 5. | Holzer Sebastian | .400 |
| Onbase percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | .632 |
| 2. | Dawson Nikolas | .522 |
| 3. | Holzinger Raphael | .500 |
| 4. | Taxacher David | .476 |
| 5. | Gruber Martin | .462 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .762 |
| 2. | Taxacher David | .700 |
| 3. | Burns Parker | .500 |
| 4. | Holzer Sebastian | .400 |
| 5. | Holzinger Raphael | .357 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 1.284 |
| 2. | Taxacher David | 1.176 |
| 3. | Burns Parker | 1.132 |
| 4. | Holzinger Raphael | .857 |
| 5. | Holzer Sebastian | .700 |
| Isolated Power | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .286 |
| 2. | Taxacher David | .250 |
| 3. | Holzer Sebastian | .100 |
| 4. | Burns Parker | .083 |
| 5. | Kaiser Stephan | .083 |
| Runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Taxacher David | 6 |
| 2. | Burns Parker | 6 |
| 3. | Gruber Martin | 4 |
| 4. | Holzinger Raphael | 4 |
| 5. | Wilhelm Felix | 4 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 10 |
| 2. | Taxacher David | 9 |
| 3. | Holzer Sebastian | 6 |
| 4. | Holzinger Raphael | 5 |
| 5. | Burns Parker | 5 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | 7 |
| 2. | Dawson Nikolas | 6 |
| 3. | Taxacher David | 5 |
| 4. | Kaiser Stephan | 4 |
| 5. | Wilhelm Felix | 2 |
| Doubles | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 6 |
| 2. | Taxacher David | 3 |
| 3. | Burns Parker | 1 |
| 4. | Kaiser Stephan | 1 |
| 5. | Wilhelm Felix | 1 |
| Triples | ||
|---|---|---|
| 1. | Taxacher David | 1 |
| 2. | Holzer Sebastian | 1 |
| 3. | Wilhelm Felix | 1 |
| Extrabase Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 6 |
| 2. | Taxacher David | 4 |
| 3. | Wilhelm Felix | 2 |
| 4. | Burns Parker | 1 |
| 5. | Holzer Sebastian | 1 |
| Total Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 16 |
| 2. | Taxacher David | 14 |
| 3. | Holzer Sebastian | 8 |
| 4. | Burns Parker | 6 |
| 5. | Wilhelm Felix | 6 |
| Runs Created | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 8 |
| 2. | Taxacher David | 7 |
| 3. | Burns Parker | 3.6 |
| 4. | Wilhelm Felix | 3 |
| 5. | Holzer Sebastian | 2.4 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | 6 |
| 2. | Gruber Martin | 3 |
| 3. | Holzinger Raphael | 2 |
| 4. | Dawson Nikolas | 2 |
| 5. | Lemberg Erik | 2 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | 3 |
| 2. | Holzinger Raphael | 2 |
| 3. | Gruber Martin | 1 |
| 4. | Burns Parker | 1 |
| 5. | Lemberg Erik | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaiser Stephan | 1 |
| Stolen Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | 5 |
| 2. | Taxacher David | 2 |
| 3. | Holzinger Raphael | 2 |
| 4. | Holzer Sebastian | 2 |
| 5. | Lemberg Erik | 1 |
| Caught Stealings | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 1 |
| 2. | Schöffl Emil | 1 |
| Plate Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 23 |
| 2. | Taxacher David | 21 |
| 3. | Holzer Sebastian | 20 |
| 4. | Burns Parker | 19 |
| 5. | Holzinger Raphael | 18 |
| Grounded into Doubleplays | ||
|---|---|---|
| 1. | Gruber Martin | 1 |
| 2. | Holzinger Raphael | 1 |
| 3. | Holzer Sebastian | 1 |
| Runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | 1.33 |
| 2. | Gruber Martin | 1.00 |
| 3. | Taxacher David | 1.00 |
| 4. | Burns Parker | 1.00 |
| 5. | Holzinger Raphael | 0.67 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 1.67 |
| 2. | Taxacher David | 1.50 |
| 3. | Holzer Sebastian | 1.00 |
| 4. | Neuhuber Peter | 1.00 |
| 5. | Wilhelm Felix | 1.00 |
| RBI pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | 1.17 |
| 2. | Dawson Nikolas | 1.00 |
| 3. | Taxacher David | 0.83 |
| 4. | Kaiser Stephan | 0.80 |
| 5. | Wilhelm Felix | 0.67 |
| Doubles pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 1.00 |
| 2. | Taxacher David | 0.50 |
| 3. | Wilhelm Felix | 0.33 |
| 4. | Kaiser Stephan | 0.20 |
| 5. | Burns Parker | 0.17 |
| Triples pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | 0.33 |
| 2. | Taxacher David | 0.17 |
| 3. | Holzer Sebastian | 0.17 |
| Total Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 2.67 |
| 2. | Taxacher David | 2.33 |
| 3. | Wilhelm Felix | 2.00 |
| 4. | Holzer Sebastian | 1.33 |
| 5. | Burns Parker | 1.00 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | 1.00 |
| 2. | Gruber Martin | 0.75 |
| 3. | Lemberg Erik | 0.50 |
| 4. | Kaiser Stephan | 0.40 |
| 5. | Holzinger Raphael | 0.33 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | 1.00 |
| 2. | Holzinger Raphael | 0.33 |
| 3. | Gruber Martin | 0.25 |
| 4. | Lemberg Erik | 0.25 |
| 5. | Burns Parker | 0.17 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaiser Stephan | 0.20 |
| Stolen Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | 0.83 |
| 2. | Taxacher David | 0.33 |
| 3. | Holzinger Raphael | 0.33 |
| 4. | Holzer Sebastian | 0.33 |
| 5. | Neuhuber Peter | 0.33 |
| Caught Stealings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schöffl Emil | 0.33 |
| 2. | Dawson Nikolas | 0.17 |
| Plate Appearances pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 3.83 |
| 2. | Taxacher David | 3.50 |
| 3. | Lemberg Erik | 3.50 |
| 4. | Holzer Sebastian | 3.33 |
| 5. | Gruber Martin | 3.25 |
| Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gruber Martin | 0.25 |
| 2. | Holzinger Raphael | 0.17 |
| 3. | Holzer Sebastian | 0.17 |
| Avg vs right | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | .400 |
| 2. | Dawson Nikolas | .400 |
| 3. | Taxacher David | .357 |
| Avg vs left | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .667 |
| 2. | Taxacher David | .667 |
| 3. | Holzinger Raphael | .500 |
| 4. | Pointner Harald | .200 |
| 5. | Gruber Martin | .000 |
| Avg Bases empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Taxacher David | .500 |
| 2. | Holzinger Raphael | .429 |
| 3. | Dawson Nikolas | .400 |
| 4. | Neuhuber Peter | .167 |
| 5. | Holzer Sebastian | .125 |
| Avg 2-Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Taxacher David | .571 |
| 2. | Dawson Nikolas | .429 |
| 3. | Holzer Sebastian | .429 |
| 4. | Holzinger Raphael | .400 |
| 5. | Burns Parker | .333 |
| Avg mit Runner | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .545 |
| 2. | Taxacher David | .429 |
| 3. | Holzer Sebastian | .417 |
| 4. | Burns Parker | .333 |
| 5. | Lemberg Erik | .000 |
| Avg Scoring Position | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | .750 |
| 2. | Holzer Sebastian | .500 |
| 3. | Burns Parker | .429 |
| 4. | Taxacher David | .400 |
| 5. | Kaiser Stephan | .250 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | 1.000 |
| 2. | Taxacher David | .500 |
| Runners advanced | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | 16 |
| 2. | Taxacher David | 14 |
| 3. | Lemberg Erik | 12 |
| 4. | Dawson Nikolas | 12 |
| 5. | Burns Parker | 11 |
| Runners advanced Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Kaiser Stephan | .600 |
| 2. | Dawson Nikolas | .583 |
| 3. | Holzer Sebastian | .583 |
| 4. | Taxacher David | .429 |
| 5. | Burns Parker | .273 |
| AVG in Late-inning pressure Situations | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzinger Raphael | .667 |
| 2. | Dawson Nikolas | .500 |
| 3. | Taxacher David | .400 |
| 4. | Lemberg Erik | .000 |
| 5. | Holzer Sebastian | .000 |
| Pinch Hit Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | 1 |
| 2. | Gruber Martin | 1 |
| Pinch Hit Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Felix | .000 |
| 2. | Gruber Martin | .000 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 7 |
| 2. | Holzer Sebastian | 4 |
| 3. | Lemberg Erik | 4 |
| 4. | Pointner Harald | 3 |
| 5. | Taxacher David | 2 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Gruber Martin | 5 |
| 2. | Holzer Sebastian | 4 |
| 3. | Taxacher David | 3 |
| 4. | Kaiser Stephan | 3 |
| 5. | Pointner Harald | 3 |
| RBI mit zwei Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Holzer Sebastian | 5 |
| 2. | Dawson Nikolas | 3 |
| 3. | Taxacher David | 3 |
| 4. | Wilhelm Felix | 2 |
| 5. | Kaiser Stephan | 2 |
| Runners left on base | ||
|---|---|---|
| 1. | Burns Parker | 7 |
| 2. | Taxacher David | 6 |
| 3. | Holzer Sebastian | 4 |
| 4. | Lemberg Erik | 4 |
| 5. | Kaiser Stephan | 4 |
| Plate Appearances Per Strikeout | ||
|---|---|---|
| 1. | Dawson Nikolas | 23.0 |
| 2. | Wilhelm Felix | 9.0 |
| 3. | Gruber Martin | 6.5 |
| 4. | Burns Parker | 6.3 |
| 5. | Holzer Sebastian | 4.0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier