| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dittrich Felix | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | .188 | 1 | 2 | 0 |
| 2. | Schadler Nicholas | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Schadler Mario | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Albert Mathias | 1.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 15 | 10 | 3 | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 | 66 | .273 | 4 | 0 | 0 |
| 5. | Patrick Louis | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.0 | 15 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 59 | .283 | 5 | 1 | 1 |
| 6. | Simonsen Jakob | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Petracs Lars | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | .222 | 3 | 0 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 1.58 |
| 2. | Patrick Louis | 4.00 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .273 |
| 2. | Patrick Louis | .283 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | .356 |
| 2. | Albert Mathias | .385 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .309 |
| 2. | Patrick Louis | .396 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .684 |
| 2. | Patrick Louis | .752 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 2 |
| 2. | Dittrich Felix | 1 |
| 3. | Patrick Louis | 1 |
| 4. | Schadler Nicholas | 1 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Simonsen Jakob | 1 |
| Saves | ||
|---|---|---|
| 1. | Dittrich Felix | 1 |
| Holds | ||
|---|---|---|
| 1. | Schadler Mario | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 14.0 |
| 2. | Albert Mathias | 13.1 |
| 3. | Dittrich Felix | 3.2 |
| 4. | Schadler Nicholas | 3.0 |
| 5. | Simonsen Jakob | 2.0 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 10 |
| 2. | Patrick Louis | 9 |
| 3. | Dittrich Felix | 2 |
| 4. | Simonsen Jakob | 2 |
| 5. | Petracs Lars | 2 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 8 |
| 2. | Albert Mathias | 3 |
| 3. | Simonsen Jakob | 2 |
| 4. | Petracs Lars | 2 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 5 |
| 2. | Albert Mathias | 4 |
| 3. | Petracs Lars | 3 |
| 4. | Dittrich Felix | 1 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 66 |
| 2. | Patrick Louis | 59 |
| 3. | Dittrich Felix | 18 |
| 4. | Petracs Lars | 11 |
| 5. | Simonsen Jakob | 10 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 15 |
| 2. | Patrick Louis | 15 |
| 3. | Dittrich Felix | 3 |
| 4. | Simonsen Jakob | 3 |
| 5. | Schadler Nicholas | 2 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 3 |
| 2. | Albert Mathias | 2 |
| 3. | Dittrich Felix | 1 |
| 4. | Schadler Nicholas | 1 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Simonsen Jakob | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 1 |
| 2. | Petracs Lars | 1 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 10 |
| 2. | Patrick Louis | 5 |
| 3. | Petracs Lars | 2 |
| 4. | Simonsen Jakob | 1 |
| Intentional Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 1 |
| 2. | Simonsen Jakob | 1 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Dittrich Felix | 2 |
| 2. | Schadler Mario | 1 |
| 3. | Patrick Louis | 1 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 27 |
| 2. | Patrick Louis | 12 |
| 3. | Dittrich Felix | 5 |
| 4. | Petracs Lars | 5 |
| 5. | Schadler Nicholas | 4 |
| K% | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 40.9 |
| 2. | Patrick Louis | 20.3 |
| BB% | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 8.5 |
| 2. | Albert Mathias | 15.2 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Dittrich Felix | 3 |
| 2. | Albert Mathias | 3 |
| 3. | Patrick Louis | 3 |
| 4. | Schadler Mario | 1 |
| 5. | Simonsen Jakob | 1 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 3 |
| 2. | Albert Mathias | 3 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 4.67 |
| 2. | Albert Mathias | 4.37 |
| 3. | Schadler Nicholas | 3.00 |
| 4. | Simonsen Jakob | 2.00 |
| 5. | Petracs Lars | 2.00 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 3.33 |
| 2. | Patrick Louis | 3.00 |
| 3. | Simonsen Jakob | 2.00 |
| 4. | Petracs Lars | 2.00 |
| 5. | Dittrich Felix | 0.67 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 2.67 |
| 2. | Simonsen Jakob | 2.00 |
| 3. | Petracs Lars | 2.00 |
| 4. | Albert Mathias | 1.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Petracs Lars | 3.00 |
| 2. | Patrick Louis | 1.67 |
| 3. | Albert Mathias | 1.33 |
| 4. | Dittrich Felix | 0.33 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 0.33 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 22.00 |
| 2. | Patrick Louis | 19.67 |
| 3. | Petracs Lars | 11.00 |
| 4. | Simonsen Jakob | 10.00 |
| 5. | Schadler Nicholas | 10.00 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 5.00 |
| 2. | Patrick Louis | 5.00 |
| 3. | Simonsen Jakob | 3.00 |
| 4. | Schadler Nicholas | 2.00 |
| 5. | Petracs Lars | 2.00 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 1.00 |
| 2. | Schadler Nicholas | 1.00 |
| 3. | Albert Mathias | 0.67 |
| 4. | Dittrich Felix | 0.33 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Simonsen Jakob | 1.00 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Petracs Lars | 1.00 |
| 2. | Patrick Louis | 0.33 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 0.33 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 3.33 |
| 2. | Petracs Lars | 2.00 |
| 3. | Patrick Louis | 1.67 |
| 4. | Simonsen Jakob | 1.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schadler Mario | 1.00 |
| 2. | Dittrich Felix | 0.67 |
| 3. | Patrick Louis | 0.33 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | 9.00 |
| 2. | Petracs Lars | 5.00 |
| 3. | Patrick Louis | 4.00 |
| 4. | Schadler Nicholas | 4.00 |
| 5. | Schadler Mario | 2.00 |
| Avg vs Right | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | .255 |
| 2. | Albert Mathias | .269 |
| Avg Bases Empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .240 |
| 2. | Patrick Louis | .300 |
| Avg 2 outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .300 |
| 2. | Patrick Louis | .333 |
| Avg with Runners | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | .261 |
| 2. | Albert Mathias | .300 |
| Avg Runner in Scoringposition | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .321 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Albert Mathias | .400 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 13 |
| 2. | Dittrich Felix | 4 |
| 3. | Albert Mathias | 3 |
| 4. | Schadler Nicholas | 2 |
| 5. | Schadler Mario | 1 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Patrick Louis | 10 |
| 2. | Albert Mathias | 9 |
| 3. | Simonsen Jakob | 4 |
| 4. | Dittrich Felix | 3 |
| 5. | Schadler Nicholas | 2 |
| Groundouts pro Flyout | ||
|---|---|---|
| 1. | Simonsen Jakob | 4.0 |
| 2. | Albert Mathias | 3.0 |
| 3. | Schadler Nicholas | 1.0 |
| 4. | Petracs Lars | 1.0 |
| 5. | Dittrich Felix | 0.8 |
| Flyouts pro Groundout | ||
|---|---|---|
| 1. | Dittrich Felix | 1.3 |
| 2. | Patrick Louis | 1.3 |
| 3. | Schadler Mario | 1.0 |
| 4. | Schadler Nicholas | 1.0 |
| 5. | Albert Mathias | 0.3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier