| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner Helena | 11.05.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Libiseller Sophia | 11.05.2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Schwarz Julia | 28.06.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Filarowski Zoe | 15.06.2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Wandl Lea | 24.05.2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Grossmann Magdalena | 24.08.2025 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Kaserova Petra | 11.05.2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Morawek Linda | 16.08.2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Rudigier Emma | 05.07.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Trimmel Julia | 28.06.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Traun Elisa | 15.06.2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Siedler Sabine | 24.05.2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Kallin Livia | 24.08.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Mayr Viktoria | 11.05.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Jafarmadar Kimya | 16.08.2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Zweigart Hannah | 02.08.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Filarowski Zoe | 28.06.2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 18. | Zacharova Henrietta | 15.06.2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Cerveny Nora | 24.05.2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Jafarmadar Kimya | 24.08.2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athletics Attnang-Puchheim | 11.05.2025 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Athletics Attnang-Puchheim | 11.05.2025 | 26 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Feldkirch Falcons | 26.04.2025 | 37 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| 4. | Pee Wees St. Pölten | 26.04.2025 | 39 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 5. | Pee Wees St. Pölten | 26.04.2025 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Feldkirch Falcons | 11.05.2025 | 32 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-8 |
| 7. | Vienna Wanderers 2 | 24.05.2025 | 27 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-6 |
| 8. | SG Indians / Bulls | 24.05.2025 | 30 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 9. | SG Indians / Bulls | 24.05.2025 | 27 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 10. | Feldkirch Falcons | 31.05.2025 | 26 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier