| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bollenberger Philipp | 11.04.2026 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Rodriguez Elvis | 25.04.2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Norek Lukas | 18.04.2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Dios Istvan | 11.04.2026 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 5. | Fekete David | 25.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Demic Maksim | 18.04.2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 7. | Schwarz Noah | 11.04.2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Haas Johann | 11.04.2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Astner Moritz | 26.04.2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Hegyi Levente | 25.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Rauscher Timo | 18.04.2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | Scholik Jan | 11.04.2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Schwarzenecker Tobias | 11.04.2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 14. | Moczkowski Jan Luca | 26.04.2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Pramhas Maximilian | 25.04.2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 16. | Filler Hannes | 19.04.2026 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Alteneichinger Tobias | 11.04.2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Ortiz Jose Alejandro | 11.04.2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Schwendenwein Thomas | 26.04.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Trimmel Markus | 25.04.2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 11.04.2026 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
| 2. | Janossomorja Rascals | 11.04.2026 | 37 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 3. | Stock City Cubs | 18.04.2026 | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 4. | Janossomorja Rascals | 25.04.2026 | 37 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 5. | Janossomorja Rascals | 11.04.2026 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 11.04.2026 | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Vienna Wanderers 2 | 11.04.2026 | 45 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2-2 |
| 8. | Angels Trnava | 12.04.2026 | 40 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 17 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9-9 |
| 9. | Angels Trnava | 12.04.2026 | 48 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5-5 |
| 10. | Vienna Metrostars 2 | 11.04.2026 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier