| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Lions | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
![]() | Schremser Beers | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilliard John Taylor, 2B, P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Fuss Alexander, LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .118 |
| Woda Stefan, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| Bernacki Christoph, 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .133 |
| Löffler Dominik, 2B, SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 |
| Revucky Michal, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| Letouzé Didier, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Pietsch Boris, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Wallisch Maximilian, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .176 |
| Babanejad Oliver, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Rigele Lukas, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 27 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilliard John Taylor, L (0-2) | 3.0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 10.5 |
| Letouzé Didier | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.60 |
| 6.0 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier