| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jumpin' Chickens Wels | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
![]() | Vienna Lions | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuss Alexander, LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .162 |
| Woletz Jan, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Löffler Dominik, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| Revucky Michal, SS | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .294 |
| MacDonald Scott, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Wallisch Maximilian, 3B, P, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| Letouzé Didier, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Pietsch Boris, CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| Krizsan Andreas, RF, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
| Woda Stefan, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
| Rigele Lukas, 3B, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Bernacki Christoph, C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| Körber David, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer Christoph, L (0-1) | 4.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3.50 |
| Krizsan Andreas | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.64 |
| Wallisch Maximilian | 1.2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12.8 |
| 7.0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier