| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
![]() | Schwaz Tigers | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 14 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer Christoph, CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .277 |
| Takashima Ken, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| Gatterwe Peter, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Talda Roman, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .475 |
| Klinc Peter, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 |
| Schiller Markus, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Kallin Michael, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Mihalus Igor, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .365 |
| Wachter Jörg, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .351 |
| Fuss Alexander, PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| Schneider Lukas, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
| Seidling Georg, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Rauch Lutz, 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinc Peter, L (7-5) | 5.0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5.48 |
| Schiller Markus | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15.5 |
| 6.0 | 14 | 16 | 12 | 6 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier