| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Lions | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 |
![]() | Stock City Cubs | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer Christoph, CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| Hraby Stefan, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .351 |
| Paulus Roman, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Talda Roman, SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .629 |
| Brandl Thomas, 3B | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .345 |
| Mihalus Igor, C | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .429 |
| Kallin Michael, LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .395 |
| Fuss Alexander, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Schiller Markus, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| Wachter Jörg, RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| Seidling Georg, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Takashima Ken, 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .375 |
| 37 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinc Peter, W (3-1) | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4.83 |
| 7.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier