| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Homerunners | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 |
![]() | Vienna Bucks | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herzog Walter, SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 |
| Dorffner Georg, 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .750 |
| Herzog Alexander, CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Sojka Pavel, P, RF | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .714 |
| Götzl Alexander, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Plesnitzer Heinz, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Bednarik Gerhard, PH, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Mihalus Igor, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Mandl Fritz, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Moser Richard, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Wenslawski David, P | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 28 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojka Pavel | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2.00 |
| Wenslawski David, W (1-0) | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 |
BBL Metrostars Top 1

BBL Metrostars Top 3
Bucks Bottom 3

BBL Metrostars Top 4



BBL Metrostars Top 6
BBL Metrostars Top 7
Bucks Bottom 7
BBL Metrostars Top 1




Bucks Bottom 1



BBL Metrostars Top 2




Bucks Bottom 2





BBL Metrostars Top 3




Bucks Bottom 3





BBL Metrostars Top 4







Bucks Bottom 4


BBL Metrostars Top 5


Bucks Bottom 5


BBL Metrostars Top 6







Bucks Bottom 6




BBL Metrostars Top 7




Bucks Bottom 7




Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier